持倉信息
國內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報(bào)告IF1412合約成交持倉情況2014-12-12
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2014-12-15 瀏覽:3417次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 238477 | -64132 | 1 | 國泰君安 | 9801 | 702 | 1 | 中信期貨 | 9581 | -3128 |
2 | 光大期貨 | 152020 | -62641 | 2 | 中信期貨 | 8122 | 1811 | 2 | 海通期貨 | 7239 | -581 |
3 | 國泰君安 | 144392 | -12099 | 3 | 銀河期貨 | 6450 | 44 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 6843 | 1003 |
4 | 華泰長城 | 135087 | -14795 | 4 | 海通期貨 | 5642 | 884 | 4 | 國泰君安 | 6612 | -366 |
5 | 興證期貨 | 132057 | -36221 | 5 | 永安期貨 | 5096 | 413 | 5 | 銀河期貨 | 6255 | -247 |
6 | 南華期貨 | 131497 | -7797 | 6 | 上海東證 | 4619 | 178 | 6 | 財(cái)富期貨 | 5728 | -868 |
7 | 中信期貨 | 109053 | -30687 | 7 | 光大期貨 | 4440 | -313 | 7 | 光大期貨 | 5207 | 2227 |
8 | 申銀萬國 | 102051 | -11587 | 8 | 方正中期 | 4398 | -225 | 8 | 華泰長城 | 4551 | -133 |
9 | 招商期貨 | 100512 | -3187 | 9 | 中國國際 | 3927 | -445 | 9 | 南華期貨 | 4297 | -40 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 80551 | -38146 | 10 | 浙商期貨 | 3418 | 560 | 10 | 興證期貨 | 3771 | 779 |
11 | 方正中期 | 70218 | -2680 | 11 | 興證期貨 | 3093 | -644 | 11 | 招商期貨 | 3504 | 831 |
12 | 中信新際 | 64049 | -204 | 12 | 申銀萬國 | 2824 | 328 | 12 | 魯證期貨 | 3452 | 131 |
13 | 銀河期貨 | 62199 | -29199 | 13 | 中糧期貨 | 2438 | 89 | 13 | 方正中期 | 3013 | 561 |
14 | 上海東證 | 61639 | -3382 | 14 | 中輝期貨 | 2381 | -14 | 14 | 申銀萬國 | 2522 | -467 |
15 | 國投中谷 | 55797 | 16008 | 15 | 華泰長城 | 2183 | -122 | 15 | 中信建投 | 2519 | -11 |
16 | 五礦期貨 | 52539 | -22319 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 2123 | 464 | 16 | 永安期貨 | 2373 | -410 |
17 | 華鑫期貨 | 51629 | -11010 | 17 | 北京首創(chuàng) | 2101 | -29 | 17 | 五礦期貨 | 2113 | -104 |
18 | 瑞達(dá)期貨 | 50625 | -6444 | 18 | 魯證期貨 | 2028 | -125 | 18 | 國信期貨 | 1733 | -244 |
19 | 大有期貨 | 50560 | -15382 | 19 | 長江期貨 | 1882 | 85 | 19 | 格林大華 | 1524 | 192 |
20 | 永安期貨 | 49759 | -309 | 20 | 招商期貨 | 1795 | -1021 | 20 | 廣州期貨 | 1372 | 794 |
合計(jì) |
| 1894711 | -356213 |
|
| 78761 | 2620 |
|
| 84209 | -81 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問