持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告IF1412合約成交持倉(cāng)情況2014-12-11
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2014-12-12 瀏覽:3328次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 302609 | -67248 | 1 | 國(guó)泰君安 | 9099 | -3216 | 1 | 中信期貨 | 12709 | -5708 |
2 | 光大期貨 | 214661 | -48090 | 2 | 銀河期貨 | 6406 | -425 | 2 | 海通期貨 | 7820 | -928 |
3 | 興證期貨 | 168278 | -81626 | 3 | 中信期貨 | 6311 | -5222 | 3 | 國(guó)泰君安 | 6978 | -737 |
4 | 國(guó)泰君安 | 156491 | -52886 | 4 | 海通期貨 | 4758 | -2023 | 4 | 財(cái)富期貨 | 6596 | -660 |
5 | 華泰長(zhǎng)城 | 149882 | -54563 | 5 | 光大期貨 | 4753 | -30 | 5 | 銀河期貨 | 6502 | -675 |
6 | 中信期貨 | 139740 | -55902 | 6 | 永安期貨 | 4683 | -229 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 5840 | -2931 |
7 | 南華期貨 | 139294 | -6416 | 7 | 方正中期 | 4623 | -2060 | 7 | 華泰長(zhǎng)城 | 4684 | -1717 |
8 | 廣發(fā)期貨 | 118697 | -67852 | 8 | 上海東證 | 4441 | -59 | 8 | 南華期貨 | 4337 | -868 |
9 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 113638 | -31324 | 9 | 中國(guó)國(guó)際 | 4372 | -229 | 9 | 魯證期貨 | 3321 | -864 |
10 | 招商期貨 | 103699 | 3048 | 10 | 興證期貨 | 3737 | -872 | 10 | 興證期貨 | 2992 | -1182 |
11 | 銀河期貨 | 91398 | -22581 | 11 | 浙商期貨 | 2858 | -652 | 11 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2989 | -337 |
12 | 五礦期貨 | 74858 | -10857 | 12 | 招商期貨 | 2816 | 372 | 12 | 光大期貨 | 2980 | -1475 |
13 | 方正中期 | 72898 | -18690 | 13 | 新湖期貨 | 2521 | -455 | 13 | 永安期貨 | 2783 | -959 |
14 | 大有期貨 | 65942 | -10359 | 14 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2496 | -1723 | 14 | 招商期貨 | 2673 | -1075 |
15 | 上海東證 | 65021 | -15025 | 15 | 中輝期貨 | 2395 | -244 | 15 | 中信建投 | 2530 | -254 |
16 | 中信新際 | 64253 | -5345 | 16 | 中糧期貨 | 2349 | -172 | 16 | 方正中期 | 2452 | -312 |
17 | 華鑫期貨 | 62639 | -2457 | 17 | 華泰長(zhǎng)城 | 2305 | -1247 | 17 | 五礦期貨 | 2217 | -407 |
18 | 瑞達(dá)期貨 | 57069 | -12453 | 18 | 魯證期貨 | 2153 | -215 | 18 | 國(guó)信期貨 | 1977 | -1479 |
19 | 永安期貨 | 50068 | -17022 | 19 | 北京首創(chuàng) | 2130 | -176 | 19 | 浙商期貨 | 1914 | -1220 |
20 | 同信久恒 | 49521 | 7526 | 20 | 長(zhǎng)江期貨 | 1797 | -553 | 20 | 上海東證 | 1412 | -712 |
合計(jì) |
| 2260656 | -570122 |
|
| 77003 | -19430 |
|
| 85706 | -24500 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)