持倉信息
IF1412合約成交持倉情況2014-12-09
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2014-12-10 瀏覽:3243次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 405387 | 92269 | 1 | 國泰君安 | 11996 | -1509 | 1 | 中信期貨 | 14379 | -5192 |
2 | 光大期貨 | 304792 | 143234 | 2 | 中信期貨 | 10943 | -2798 | 2 | 海通期貨 | 10429 | -1852 |
3 | 興證期貨 | 295971 | 69420 | 3 | 光大期貨 | 7685 | -644 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 9159 | -1492 |
4 | 廣發(fā)期貨 | 286261 | 119058 | 4 | 銀河期貨 | 7528 | -115 | 4 | 國泰君安 | 8019 | -1142 |
5 | 國泰君安 | 249601 | 63582 | 5 | 方正中期 | 6543 | -977 | 5 | 銀河期貨 | 7389 | -637 |
6 | 華泰長城 | 241395 | 80161 | 6 | 海通期貨 | 6391 | -969 | 6 | 財富期貨 | 6548 | 264 |
7 | 中信期貨 | 213012 | 65971 | 7 | 永安期貨 | 6037 | -112 | 7 | 華泰長城 | 6273 | -672 |
8 | 南華期貨 | 183957 | 58340 | 8 | 中國國際 | 5104 | 836 | 8 | 南華期貨 | 5034 | -303 |
9 | 申銀萬國 | 162700 | 38940 | 9 | 上海東證 | 4084 | -280 | 9 | 永安期貨 | 4807 | -2249 |
10 | 銀河期貨 | 135764 | 47626 | 10 | 浙商期貨 | 3881 | -261 | 10 | 光大期貨 | 4806 | -190 |
11 | 方正中期 | 114288 | 31986 | 11 | 興證期貨 | 3263 | 1349 | 11 | 興證期貨 | 3826 | 86 |
12 | 招商期貨 | 110644 | 4285 | 12 | 華泰長城 | 2935 | -2033 | 12 | 申銀萬國 | 3819 | -321 |
13 | 上海東證 | 109024 | 22542 | 13 | 新湖期貨 | 2913 | -1274 | 13 | 招商期貨 | 3801 | 663 |
14 | 五礦期貨 | 95065 | 24798 | 14 | 申銀萬國 | 2616 | -217 | 14 | 魯證期貨 | 3745 | -616 |
15 | 大有期貨 | 83224 | 30567 | 15 | 中輝期貨 | 2603 | 89 | 15 | 方正中期 | 3422 | 555 |
16 | 永安期貨 | 83119 | 19592 | 16 | 瑞達期貨 | 2521 | -170 | 16 | 國信期貨 | 3089 | -307 |
17 | 瑞達期貨 | 82286 | 14076 | 17 | 魯證期貨 | 2493 | -175 | 17 | 五礦期貨 | 2563 | -370 |
18 | 浙江中大 | 79116 | 35575 | 18 | 中糧期貨 | 2403 | 310 | 18 | 中信建投 | 2514 | -423 |
19 | 國投中谷 | 76303 | 28315 | 19 | 招商期貨 | 2118 | -963 | 19 | 浙商期貨 | 2236 | -1704 |
20 | 華鑫期貨 | 74077 | 13937 | 20 | 北京首創(chuàng) | 2109 | -460 | 20 | 上海東證 | 1970 | -470 |
合計 |
| 3385986 | 1004274 |
|
| 96166 | -10373 |
|
| 107828 | -16372 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問