持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告螺紋鋼1410持倉(cāng)成交報(bào)告0417
來(lái)源:鑫鼎盛期貨廈門營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上交所 時(shí)間:2014-04-17 瀏覽:2656次
合約代碼 :rb1410 | |||||||||||
會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
期貨公司 | 1542453 | -553279 | 期貨公司 | 1031872 | 5431 | 期貨公司 | 1027667 | 5426 | |||
非期貨公司 | 15 | -3595 | 非期貨公司 | 20 | 0 | 非期貨公司 | 4225 | 5 | |||
名次 | 期貨公司 | 成交量 | 比上交易日 | 名次 | 期貨公司 | 持買單量 | 比上交易日 | 名次 | 期貨公司 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 同信久恒 | 140635 | -3478 | 1 | 永安期貨 | 66661 | -1525 | 1 | 中信期貨 | 142692 | 3767 |
2 | 海通期貨 | 62588 | -20433 | 2 | 華泰長(zhǎng)城 | 64059 | 19260 | 2 | 浙商期貨 | 79611 | 6403 |
3 | 永安期貨 | 55031 | -34561 | 3 | 銀河期貨 | 52360 | 3956 | 3 | 江西瑞奇 | 55401 | 1679 |
4 | 銀河期貨 | 54819 | -17507 | 4 | 海通期貨 | 47883 | -1449 | 4 | 永安期貨 | 54517 | -1046 |
5 | 瑞達(dá)期貨 | 51626 | -23721 | 5 | 中鋼期貨 | 35602 | -203 | 5 | 華安期貨 | 52689 | -27 |
6 | 北京中期 | 50067 | 6905 | 6 | 中國(guó)國(guó)際 | 31730 | 346 | 6 | 東證期貨 | 39760 | -1182 |
7 | 華泰長(zhǎng)城 | 49416 | -3799 | 7 | 北京中期 | 29227 | 2457 | 7 | 成都倍特 | 30722 | 12 |
8 | 國(guó)泰君安 | 44052 | -14398 | 8 | 南華期貨 | 25377 | -336 | 8 | 銀河期貨 | 30269 | -1883 |
9 | 中信期貨 | 43730 | -29954 | 9 | 瑞達(dá)期貨 | 24805 | -183 | 9 | 南華期貨 | 27069 | 1007 |
10 | 申萬(wàn)期貨 | 41167 | -31854 | 10 | 光大期貨 | 22605 | 193 | 10 | 中糧期貨 | 25750 | 3118 |
11 | 上海中期 | 33379 | -5650 | 11 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 20870 | -2341 | 11 | 光大期貨 | 23899 | 1026 |
12 | 華鑫期貨 | 33265 | -17149 | 12 | 成都倍特 | 20782 | 6103 | 12 | 中鋼期貨 | 22429 | 1511 |
13 | 中融匯信 | 30697 | 5763 | 13 | 國(guó)泰君安 | 20213 | -3782 | 13 | 東吳期貨 | 22287 | 1630 |
14 | 南華期貨 | 29789 | -17569 | 14 | 中信期貨 | 17471 | -6689 | 14 | 上海中期 | 21143 | 2492 |
15 | 光大期貨 | 25005 | 2178 | 15 | 浙商期貨 | 16901 | 845 | 15 | 一德期貨 | 19660 | -856 |
16 | 銅冠金源 | 24190 | -344 | 16 | 弘業(yè)期貨 | 16680 | 249 | 16 | 魯證期貨 | 18101 | -339 |
17 | 招商期貨 | 22950 | -38401 | 17 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 16087 | 2620 | 17 | 安信期貨 | 17491 | 19 |
18 | 弘業(yè)期貨 | 21278 | -10682 | 18 | 大有期貨 | 16017 | 65 | 18 | 海通期貨 | 17091 | -1727 |
19 | 浙商期貨 | 21194 | -19170 | 19 | 一德期貨 | 15074 | -167 | 19 | 瑞達(dá)期貨 | 16638 | -983 |
20 | 徽商期貨 | 20884 | -6217 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 14787 | -150 | 20 | 華泰長(zhǎng)城 | 15283 | -2928 |
合計(jì) | 855762 | -280041 | 合計(jì) | 575191 | 19269 | 合計(jì) | 732502 | 11693 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)