持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告IF1410合約成交持倉情況2014-10-10
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2014-10-13 瀏覽:2624次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 102251 | 4923 | 1 | 國泰君安 | 10047 | -721 | 1 | 海通期貨 | 17107 | -1457 |
2 | 國泰君安 | 71541 | 8584 | 2 | 中信期貨 | 9063 | -614 | 2 | 中信期貨 | 12905 | -1191 |
3 | 光大期貨 | 69428 | 4631 | 3 | 銀河期貨 | 5463 | -545 | 3 | 國泰君安 | 9741 | -876 |
4 | 中信期貨 | 63993 | 6694 | 4 | 永安期貨 | 4841 | -1671 | 4 | 銀河期貨 | 6873 | 374 |
5 | 南華期貨 | 57585 | 4159 | 5 | 海通期貨 | 4405 | -546 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 6738 | -1236 |
6 | 興證期貨 | 52907 | 5229 | 6 | 光大期貨 | 4393 | 64 | 6 | 南華期貨 | 5861 | -94 |
7 | 廣發(fā)期貨 | 50713 | 6955 | 7 | 方正中期 | 4311 | 576 | 7 | 光大期貨 | 5036 | -456 |
8 | 華泰長城 | 50268 | 10067 | 8 | 中糧期貨 | 3931 | 419 | 8 | 財富期貨 | 4537 | -419 |
9 | 申銀萬國 | 47676 | 4625 | 9 | 南華期貨 | 3613 | -215 | 9 | 永安期貨 | 4018 | -194 |
10 | 方正中期 | 37361 | 4156 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 2992 | -525 | 10 | 興證期貨 | 3779 | -78 |
11 | 五礦期貨 | 36965 | 3785 | 11 | 浙商期貨 | 2964 | -215 | 11 | 華泰長城 | 2940 | -437 |
12 | 上海東證 | 36358 | 4624 | 12 | 中國國際 | 2964 | 241 | 12 | 上海東證 | 2499 | -116 |
13 | 銀河期貨 | 36167 | -5155 | 13 | 申銀萬國 | 2946 | -299 | 13 | 申銀萬國 | 2448 | 207 |
14 | 華鑫期貨 | 35941 | 5787 | 14 | 魯證期貨 | 2934 | -306 | 14 | 中信建投 | 2249 | -733 |
15 | 招商期貨 | 34463 | 7339 | 15 | 華泰長城 | 2804 | -205 | 15 | 招商期貨 | 2180 | 25 |
16 | 中信建投 | 34203 | 7766 | 16 | 瑞達期貨 | 2737 | 27 | 16 | 格林大華 | 2017 | -35 |
17 | 大有期貨 | 26278 | -142 | 17 | 新湖期貨 | 2601 | -138 | 17 | 中銀國際 | 2012 | -197 |
18 | 瑞達期貨 | 24433 | 3767 | 18 | 成都倍特 | 2429 | 38 | 18 | 魯證期貨 | 1517 | -61 |
19 | 永安期貨 | 22827 | 3228 | 19 | 大地期貨 | 2106 | -73 | 19 | 方正中期 | 1500 | -187 |
20 | 長江期貨 | 22199 | 5500 | 20 | 長江期貨 | 1903 | -181 | 20 | 國信期貨 | 1480 | 69 |
合計 |
| 913557 | 96522 |
|
| 79447 | -4889 |
|
| 97437 | -7092 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問