持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告白糖1409合約成交、持倉(cāng)量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自鄭州商品交易所 時(shí)間:2014-04-16 瀏覽:2569次
品種:白糖SR 日期:2014-04-16 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 東海期貨 | 60,153 | 17,535 | 永安期貨 | 33,144 | 4,023 | 中糧期貨 | 49,899 | 3,718 |
2 | 華安期貨 | 46,084 | 21,181 | 中國(guó)國(guó)際 | 26,630 | 2,579 | 華泰長(zhǎng)城 | 46,671 | 2,067 |
3 | 萬達(dá)期貨 | 41,265 | 19,558 | 中糧期貨 | 24,022 | 1,385 | 永安期貨 | 30,347 | 2,883 |
4 | 中信期貨 | 39,548 | 31,815 | 萬達(dá)期貨 | 23,274 | 8,777 | 萬達(dá)期貨 | 28,431 | 5,404 |
5 | 廣發(fā)期貨 | 39,213 | 15,789 | 光大期貨 | 22,645 | 402 | 光大期貨 | 25,203 | 4,116 |
6 | 海通期貨 | 36,270 | 15,888 | 華泰長(zhǎng)城 | 22,024 | 2,131 | 國(guó)投期貨 | 22,788 | 4,133 |
7 | 國(guó)泰君安 | 29,835 | 9,935 | 申銀萬國(guó) | 19,704 | 1,199 | 首創(chuàng)期貨 | 20,876 | 140 |
8 | 華泰長(zhǎng)城 | 29,076 | 7,273 | 海通期貨 | 16,639 | 7,320 | 中信期貨 | 19,664 | 5,216 |
9 | 光大期貨 | 26,822 | 10,642 | 中信期貨 | 14,694 | 7,354 | 申銀萬國(guó) | 18,421 | 1,398 |
10 | 永安期貨 | 26,750 | 13,455 | 國(guó)泰君安 | 12,917 | 946 | 經(jīng)易期貨 | 17,840 | 1,082 |
11 | 中國(guó)國(guó)際 | 25,910 | 8,088 | 方正中期 | 12,614 | -71 | 東證期貨 | 15,234 | 3,179 |
12 | 浙商期貨 | 25,073 | 6,314 | 中融匯信 | 11,913 | -2,001 | 浙商期貨 | 13,741 | 2,470 |
13 | 中糧期貨 | 20,193 | 4,871 | 首創(chuàng)期貨 | 11,296 | 371 | 魯證期貨 | 10,344 | 895 |
14 | 華聞期貨 | 19,757 | 4,991 | 國(guó)海良時(shí) | 7,920 | -932 | 華安期貨 | 9,751 | 8,998 |
15 | 大地期貨 | 18,720 | 17,062 | 南華期貨 | 7,515 | -741 | 中國(guó)國(guó)際 | 9,416 | 2,263 |
16 | 國(guó)投期貨 | 18,555 | 8,107 | 魯證期貨 | 7,501 | 3,283 | 上海中期 | 7,931 | 3,867 |
17 | 魯證期貨 | 18,386 | 5,972 | 東吳期貨 | 7,451 | 192 | 廣發(fā)期貨 | 7,042 | 489 |
18 | 徽商期貨 | 17,558 | 6,500 | 新紀(jì)元期貨 | 7,039 | 818 | 國(guó)泰君安 | 6,737 | 347 |
19 | 申銀萬國(guó) | 15,089 | 3,116 | 國(guó)投期貨 | 6,899 | 3,306 | 東吳期貨 | 6,537 | 24 |
20 | 首創(chuàng)期貨 | 14,643 | 6,068 | 東證期貨 | 6,782 | 136 | 紅塔期貨 | 6,183 | 1,298 |
合計(jì) | 568,900 | 234,160 | 302,623 | 40,477 | 373,056 | 53,987 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問