持倉信息
IF1409合約成交持倉情況2014-09-04
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2014-09-05 瀏覽:2591次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 118416 | -5422 | 1 | 中信期貨 | 11451 | 2294 | 1 | 中信期貨 | 14348 | -3989 |
2 | 中信期貨 | 79707 | -7927 | 2 | 國泰君安 | 10197 | 1294 | 2 | 海通期貨 | 13724 | 1518 |
3 | 國泰君安 | 72349 | -1439 | 3 | 方正中期 | 7139 | 1595 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 10167 | 1149 |
4 | 興證期貨 | 70174 | -5807 | 4 | 海通期貨 | 7098 | 1080 | 4 | 國泰君安 | 8727 | -121 |
5 | 南華期貨 | 60943 | -4790 | 5 | 光大期貨 | 6486 | 876 | 5 | 南華期貨 | 7275 | 473 |
6 | 華泰長城 | 60177 | -1828 | 6 | 銀河期貨 | 4562 | -162 | 6 | 銀河期貨 | 4906 | -106 |
7 | 光大期貨 | 59030 | -698 | 7 | 申銀萬國 | 4430 | -845 | 7 | 財富期貨 | 4840 | -16 |
8 | 申銀萬國 | 55284 | 1036 | 8 | 永安期貨 | 4113 | -197 | 8 | 永安期貨 | 4627 | 139 |
9 | 廣發(fā)期貨 | 49851 | 2963 | 9 | 華泰長城 | 3910 | -389 | 9 | 光大期貨 | 4064 | 160 |
10 | 銀河期貨 | 46724 | -498 | 10 | 中國國際 | 3543 | 286 | 10 | 上海東證 | 3893 | -608 |
11 | 上海東證 | 45062 | 11377 | 11 | 魯證期貨 | 3211 | -512 | 11 | 申銀萬國 | 3586 | 639 |
12 | 招商期貨 | 39356 | -2261 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 3167 | 52 | 12 | 興證期貨 | 3481 | 86 |
13 | 方正中期 | 38976 | 867 | 13 | 中糧期貨 | 3163 | 37 | 13 | 安信期貨 | 3036 | 1516 |
14 | 經易期貨 | 32012 | -2472 | 14 | 上海東證 | 2976 | 462 | 14 | 招商期貨 | 2915 | 1343 |
15 | 永安期貨 | 31094 | -1393 | 15 | 南華期貨 | 2747 | -92 | 15 | 華泰長城 | 2897 | 334 |
16 | 中信建投 | 28814 | 1323 | 16 | 新湖期貨 | 2434 | 552 | 16 | 中信建投 | 2675 | -179 |
17 | 魯證期貨 | 28296 | -383 | 17 | 浙商期貨 | 2416 | 317 | 17 | 魯證期貨 | 2622 | 970 |
18 | 大有期貨 | 25523 | -7091 | 18 | 成都倍特 | 2392 | 36 | 18 | 國信期貨 | 2213 | 208 |
19 | 長江期貨 | 24342 | 2989 | 19 | 瑞達期貨 | 2275 | -43 | 19 | 國金期貨 | 1923 | 47 |
20 | 華鑫期貨 | 23398 | -7781 | 20 | 北京首創(chuàng) | 2246 | 13 | 20 | 瑞達期貨 | 1664 | 312 |
合計 |
| 989528 | -29235 |
|
| 89956 | 6654 |
|
| 103583 | 3875 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問