持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告AU1412合約成交持倉情況2014-09-01
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時間:2014-09-02 瀏覽:2496次
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 12760 | -1585 | 1 | 銀河期貨 | 6862 | -64 |
2 | 長江期貨 | 5794 | -3909 | 2 | 國貿(mào)期貨 | 6369 | 1 |
3 | 銀河期貨 | 3738 | 37 | 3 | 海通期貨 | 6302 | 161 |
4 | 經(jīng)易期貨 | 3361 | -729 | 4 | 招金期貨 | 5852 | -66 |
5 | 申萬期貨 | 3282 | -1291 | 5 | 中國國際 | 4628 | -8 |
6 | 東證期貨 | 3072 | -227 | 6 | 金瑞期貨 | 3882 | -24 |
7 | 海通期貨 | 2963 | 1026 | 7 | 方正中期 | 2800 | 16 |
8 | 中信期貨 | 2385 | 541 | 8 | 光大期貨 | 2664 | -7 |
9 | 國泰君安 | 2120 | -52 | 9 | 銅冠金源 | 2551 | 0 |
10 | 宏源期貨 | 2098 | -87 | 10 | 經(jīng)易期貨 | 2076 | 32 |
11 | 興證期貨 | 2095 | 296 | 11 | 冠通期貨 | 2052 | 1 |
12 | 徽商期貨 | 2016 | 194 | 12 | 格林大華 | 1935 | -10 |
13 | 廣發(fā)期貨 | 1510 | -423 | 13 | 中信期貨 | 1451 | -96 |
14 | 新湖期貨 | 1317 | -123 | 14 | 國泰君安 | 1425 | 8 |
15 | 金瑞期貨 | 1237 | 352 | 15 | 中糧期貨 | 1378 | -3 |
16 | 華鑫期貨 | 1095 | -537 | 16 | 長江期貨 | 1343 | 115 |
17 | 魯證期貨 | 1072 | 108 | 17 | 申萬期貨 | 1256 | 187 |
18 | 光大期貨 | 1055 | -344 | 18 | 瑞龍期貨 | 1165 | 54 |
19 | 華安期貨 | 1027 | 565 | 19 | 新湖期貨 | 1161 | 9 |
20 | 渤海期貨 | 983 | 6 | 20 | 魯證期貨 | 1048 | -11 |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 招金期貨 | 6978 | -122 | ||||
2 | 一德期貨 | 5561 | 14 | ||||
3 | 新湖期貨 | 2935 | 196 | ||||
4 | 銀河期貨 | 2445 | 148 | ||||
5 | 海通期貨 | 1867 | -452 | ||||
6 | 財富期貨 | 1866 | 25 | ||||
7 | 金瑞期貨 | 1787 | -5 | ||||
8 | 申萬期貨 | 1729 | 321 | ||||
9 | 南華期貨 | 1703 | 7 | ||||
10 | 招商期貨 | 1486 | -101 | ||||
11 | 銅冠金源 | 1453 | -2 | ||||
12 | 中信期貨 | 1405 | 391 | ||||
13 | 興證期貨 | 1328 | -66 | ||||
14 | 中糧期貨 | 1174 | 4 | ||||
15 | 浙新世紀 | 1056 | 30 | ||||
16 | 中信新際 | 997 | 240 | ||||
17 | 廣發(fā)期貨 | 904 | -69 | ||||
18 | 徽商期貨 | 897 | 66 | ||||
19 | 華安期貨 | 848 | 591 | ||||
20 | 中國國際 | 843 | 39 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問