持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告AG1412合約成交持倉情況2014-08-29
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時間:2014-09-01 瀏覽:2885次
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 48041 | -191 | 1 | 一德期貨 | 16605 | 417 |
2 | 東證期貨 | 25474 | -10941 | 2 | 經(jīng)易期貨 | 13958 | 404 |
3 | 永安期貨 | 24613 | 3142 | 3 | 招金期貨 | 12092 | -72 |
4 | 上海大陸 | 19898 | -1977 | 4 | 東證期貨 | 12073 | -610 |
5 | 海通期貨 | 19835 | 1698 | 5 | 中信期貨 | 10614 | -413 |
6 | 銀河期貨 | 18664 | 2645 | 6 | 永安期貨 | 9846 | -634 |
7 | 國泰君安 | 17874 | -881 | 7 | 國泰君安 | 8072 | 716 |
8 | 申萬期貨 | 17233 | 3984 | 8 | 鴻海期貨 | 7528 | -16 |
9 | 華鑫期貨 | 16871 | 2745 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 7373 | 487 |
10 | 中信期貨 | 16629 | -1031 | 10 | 浙商期貨 | 6731 | -418 |
11 | 南華期貨 | 16131 | 919 | 11 | 海通期貨 | 6697 | 43 |
12 | 方正中期 | 13865 | 1415 | 12 | 萬達期貨 | 6507 | 202 |
13 | 經(jīng)易期貨 | 13488 | -3882 | 13 | 南華期貨 | 6425 | 1643 |
14 | 五礦期貨 | 12874 | -3829 | 14 | 宏源期貨 | 5833 | 447 |
15 | 上海中期 | 11855 | -1331 | 15 | 國貿(mào)期貨 | 5378 | -1 |
16 | 招商期貨 | 11226 | 7288 | 16 | 成都倍特 | 5311 | 942 |
17 | 光大期貨 | 9026 | -3731 | 17 | 光大期貨 | 5012 | 128 |
18 | 國海良時 | 9006 | 4635 | 18 | 瑞達期貨 | 4271 | -485 |
19 | 中國國際 | 8620 | -3232 | 19 | 申萬期貨 | 4043 | 37 |
20 | 徽商期貨 | 8140 | -297 | 20 | 中國國際 | 3882 | -199 |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 銀河期貨 | 15842 | -67 | ||||
2 | 永安期貨 | 12381 | -25 | ||||
3 | 申萬期貨 | 11381 | 388 | ||||
4 | 南華期貨 | 11134 | -232 | ||||
5 | 廣發(fā)期貨 | 10679 | -129 | ||||
6 | 金瑞期貨 | 9944 | 36 | ||||
7 | 五礦期貨 | 8378 | 2236 | ||||
8 | 海通期貨 | 7180 | -1134 | ||||
9 | 中投期貨 | 6585 | 871 | ||||
10 | 中信期貨 | 6377 | 272 | ||||
11 | 邁科期貨 | 6364 | 323 | ||||
12 | 東證期貨 | 6285 | 1232 | ||||
13 | 中信新際 | 6167 | 38 | ||||
14 | 宏源期貨 | 6120 | 676 | ||||
15 | 安信期貨 | 6089 | -225 | ||||
16 | 中鋼期貨 | 5450 | 8 | ||||
17 | 經(jīng)易期貨 | 5157 | 104 | ||||
18 | 光大期貨 | 5121 | 356 | ||||
19 | 瑞達期貨 | 4752 | 350 | ||||
20 | 國泰君安 | 4316 | -2528 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問