持倉信息
國內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報(bào)告菜粕成交、持倉量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營業(yè)部轉(zhuǎn)自和訊期貨 時(shí)間:2014-08-08 瀏覽:2632次
菜籽粕匯總成交持倉情況(2014-08-08)
(點(diǎn)擊會(huì)員名稱可以查看該會(huì)員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價(jià)、盈虧分析、機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介)
(點(diǎn)擊會(huì)員名稱可以查看該會(huì)員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價(jià)、盈虧分析、機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介)
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 |
1 | 144901 | 29600 | |
2 | 117817 | 53090 | |
3 | 98058 | 11176 | |
4 | 87631 | 29816 | |
5 | 78061 | 17271 | |
6 | 72227 | -8651 | |
7 | 68094 | 22973 | |
8 | 66881 | 18809 | |
9 | 61345 | 17823 | |
10 | 57139 | -1101 | |
11 | 54370 | 16617 | |
12 | 52018 | 589 | |
13 | 50878 | 14965 | |
14 | 45589 | 9844 | |
15 | 44021 | 7819 | |
16 | 42364 | 21511 | |
17 | 41352 | 22754 | |
18 | 39341 | 9612 | |
19 | 38695 | 13019 | |
20 | 38592 | 11180 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 46241 | 3754 | |
2 | 32954 | 1714 | |
3 | 28994 | -122 | |
4 | 28887 | 1129 | |
5 | 27709 | 4652 | |
6 | 22519 | -738 | |
7 | 21112 | 3747 | |
8 | 21082 | 4952 | |
9 | 19911 | 3 | |
10 | 19856 | -1070 | |
11 | 18816 | -623 | |
12 | 17254 | 658 | |
13 | 15680 | -8385 | |
14 | 15100 | 765 | |
15 | 14404 | -3842 | |
16 | 14357 | 13 | |
17 | 13858 | 2684 | |
18 | 13169 | 337 | |
19 | 12777 | -72 | |
20 | 12288 | 966 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 83012 | 9987 | |
2 | 59662 | 9906 | |
3 | 36524 | -385 | |
4 | 32221 | 2295 | |
5 | 31980 | 14295 | |
6 | 29902 | 593 | |
7 | 28075 | -580 | |
8 | 25338 | -4420 | |
9 | 22834 | 1781 | |
10 | 22685 | -2722 | |
11 | 22164 | 279 | |
12 | 21190 | 1715 | |
13 | 19355 | -38 | |
14 | 18107 | -1590 | |
15 | 17495 | 6061 | |
16 | 15777 | -250 | |
17 | 13123 | 1140 | |
18 | 12953 | -2923 | |
19 | 11959 | -45 | |
20 | 11615 | -474 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問