持倉信息
AU1412合約成交持倉情況2014-08-07
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自上期所 時間:2014-08-08 瀏覽:2828次
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 20708 | 2383 | 1 | 國貿期貨 | 7611 | -4 |
2 | 銀河期貨 | 7777 | 3112 | 2 | 銀河期貨 | 6992 | 99 |
3 | 中信期貨 | 5998 | 3815 | 3 | 海通期貨 | 6014 | -253 |
4 | 海通期貨 | 5800 | 1756 | 4 | 中國國際 | 4904 | 269 |
5 | 經易期貨 | 5710 | 203 | 5 | 招金期貨 | 3403 | -144 |
6 | 申萬期貨 | 5131 | 857 | 6 | 方正中期 | 3021 | -40 |
7 | 東證期貨 | 5122 | -1614 | 7 | 光大期貨 | 2447 | -3 |
8 | 國泰君安 | 4799 | 841 | 8 | 冠通期貨 | 2321 | 4 |
9 | 長江期貨 | 4790 | 637 | 9 | 金瑞期貨 | 1782 | 665 |
10 | 瑞達期貨 | 3560 | 1557 | 10 | 格林大華 | 1692 | -98 |
11 | 宏源期貨 | 3445 | 893 | 11 | 國泰君安 | 1618 | 192 |
12 | 南華期貨 | 3110 | 2059 | 12 | 銅冠金源 | 1478 | -45 |
13 | 廣發(fā)期貨 | 3038 | 943 | 13 | 經易期貨 | 1442 | -4 |
14 | 永安期貨 | 2699 | 1024 | 14 | 申萬期貨 | 1388 | -158 |
15 | 新湖期貨 | 2688 | 83 | 15 | 興證期貨 | 1363 | 42 |
16 | 徽商期貨 | 2662 | 1324 | 16 | 中糧期貨 | 1320 | 11 |
17 | 興證期貨 | 2557 | 545 | 17 | 中信期貨 | 1116 | 65 |
18 | 金瑞期貨 | 2367 | -1015 | 18 | 瑞龍期貨 | 1088 | 5 |
19 | 華鑫期貨 | 2179 | 275 | 19 | 南華期貨 | 1083 | -168 |
20 | 光大期貨 | 1904 | -141 | 20 | 浙商期貨 | 1062 | 202 |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 招金期貨 | 7585 | -34 | ||||
2 | 一德期貨 | 4683 | 219 | ||||
3 | 新湖期貨 | 2406 | -327 | ||||
4 | 中糧期貨 | 1886 | 29 | ||||
5 | 金瑞期貨 | 1882 | 4 | ||||
6 | 海通期貨 | 1654 | -721 | ||||
7 | 銀河期貨 | 1490 | -362 | ||||
8 | 招商期貨 | 1487 | 33 | ||||
9 | 財富期貨 | 1438 | -159 | ||||
10 | 銅冠金源 | 1370 | 167 | ||||
11 | 興證期貨 | 1268 | -39 | ||||
12 | 浙新世紀 | 1150 | -10 | ||||
13 | 南華期貨 | 1071 | 380 | ||||
14 | 永安期貨 | 958 | -460 | ||||
15 | 申萬期貨 | 851 | -105 | ||||
16 | 北京首創(chuàng) | 799 | 126 | ||||
17 | 中信期貨 | 787 | -99 | ||||
18 | 方正中期 | 786 | 243 | ||||
19 | 廣發(fā)期貨 | 650 | 48 | ||||
20 | 中國國際 | 629 | -67 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問