持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告螺紋總持倉量、成交量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營業(yè)部轉(zhuǎn)自和訊期貨 時間:2014-08-05 瀏覽:2829次
螺紋鋼匯總成交持倉情況(2014-08-05)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機(jī)構(gòu)簡介)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機(jī)構(gòu)簡介)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 |
1 | 365017 | 11698 | |
2 | 352586 | 58663 | |
3 | 133997 | 42492 | |
4 | 112163 | 25419 | |
5 | 100291 | -8304 | |
6 | 99087 | -29235 | |
7 | 92246 | 10616 | |
8 | 86059 | 20385 | |
9 | 72913 | 37671 | |
10 | 72537 | 1911 | |
11 | 65591 | -10856 | |
12 | 65358 | 4186 | |
13 | 58804 | -13710 | |
14 | 52809 | 10461 | |
15 | 48154 | 2305 | |
16 | 48087 | 9845 | |
17 | 43172 | -12097 | |
18 | 40173 | 4234 | |
19 | 36102 | -22304 | |
20 | 34558 | -6286 |
名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 85199 | -1874 | |
2 | 56098 | -2864 | |
3 | 45488 | 6479 | |
4 | 44264 | 2670 | |
5 | 42260 | 4389 | |
6 | 38736 | 2319 | |
7 | 33680 | -663 | |
8 | 33114 | 2655 | |
9 | 30781 | 108 | |
10 | 28427 | -3823 | |
11 | 26831 | 1807 | |
12 | 26593 | -9136 | |
13 | 26528 | 7990 | |
14 | 25133 | 1018 | |
15 | 24136 | 29 | |
16 | 21301 | 3103 | |
17 | 21228 | -2981 | |
18 | 21140 | 691 | |
19 | 18213 | 979 | |
20 | 13523 | -326 |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 170848 | 4706 | |
2 | 79946 | 3138 | |
3 | 71648 | -1702 | |
4 | 71098 | 36 | |
5 | 62788 | -3619 | |
6 | 60271 | -13489 | |
7 | 58422 | 1198 | |
8 | 58033 | -2224 | |
9 | 55007 | 3190 | |
10 | 40871 | 1370 | |
11 | 38862 | 2116 | |
12 | 38229 | 1677 | |
13 | 34573 | -1238 | |
14 | 29605 | 5498 | |
15 | 24561 | 4758 | |
16 | 22595 | 939 | |
17 | 20351 | 5170 | |
18 | 19371 | 434 | |
19 | 16612 | 2049 | |
20 | 13060 | 3000 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問