持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AG1412合約成交持倉(cāng)情況2014-08-04
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-08-05 瀏覽:2713次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 81342 | 190 | 1 | 海通期貨 | 13798 | 872 |
2 | 廣發(fā)期貨 | 44499 | -10815 | 2 | 永安期貨 | 12988 | 356 |
3 | 東證期貨 | 26426 | -5261 | 3 | 招金期貨 | 12604 | 271 |
4 | 南華期貨 | 24656 | 2432 | 4 | 銀河期貨 | 12598 | 495 |
5 | 申萬(wàn)期貨 | 21164 | -11110 | 5 | 經(jīng)易期貨 | 11854 | -40 |
6 | 海通期貨 | 20694 | -5163 | 6 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 8843 | 407 |
7 | 銀河期貨 | 20081 | 198 | 7 | 寶城期貨 | 8462 | 454 |
8 | 經(jīng)易期貨 | 19824 | -2631 | 8 | 浙商期貨 | 7999 | 660 |
9 | 國(guó)泰君安 | 19160 | 2828 | 9 | 東興期貨 | 7602 | 285 |
10 | 中國(guó)國(guó)際 | 17593 | 7348 | 10 | 一德期貨 | 6787 | 1821 |
11 | 恒泰期貨 | 16542 | 8937 | 11 | 申萬(wàn)期貨 | 6567 | 1428 |
12 | 華鑫期貨 | 15281 | -1074 | 12 | 財(cái)富期貨 | 6128 | 6 |
13 | 浙江中大 | 15013 | 6151 | 13 | 國(guó)泰君安 | 5323 | -251 |
14 | 上海大陸 | 14150 | -2490 | 14 | 大地期貨 | 4904 | -6 |
15 | 五礦期貨 | 13198 | 2124 | 15 | 方正中期 | 4544 | 1093 |
16 | 永安期貨 | 12953 | -18915 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 4005 | -76 |
17 | 同信久恒 | 12834 | 9008 | 17 | 魯證期貨 | 3822 | 518 |
18 | 方正中期 | 12339 | -2898 | 18 | 北京首創(chuàng) | 3659 | 158 |
19 | 中信期貨 | 11483 | 1415 | 19 | 國(guó)都期貨 | 3417 | 21 |
20 | 長(zhǎng)江期貨 | 10903 | 1741 | 20 | 中國(guó)國(guó)際 | 3307 | 240 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 海通期貨 | 10542 | 450 | ||||
2 | 國(guó)泰君安 | 9560 | 167 | ||||
3 | 銀河期貨 | 9077 | -506 | ||||
4 | 中信期貨 | 8188 | -226 | ||||
5 | 中糧期貨 | 8067 | 83 | ||||
6 | 金瑞期貨 | 7563 | 446 | ||||
7 | 宏源期貨 | 7255 | -419 | ||||
8 | 中鋼期貨 | 7233 | -43 | ||||
9 | 浙商期貨 | 6626 | 0 | ||||
10 | 成都倍特 | 6600 | 51 | ||||
11 | 永安期貨 | 6508 | 1731 | ||||
12 | 一德期貨 | 6491 | -87 | ||||
13 | 南華期貨 | 6318 | 1582 | ||||
14 | 瑞達(dá)期貨 | 6201 | -26 | ||||
15 | 廣發(fā)期貨 | 5423 | 269 | ||||
16 | 五礦期貨 | 4870 | 11 | ||||
17 | 方正中期 | 4730 | 220 | ||||
18 | 光大期貨 | 4568 | -215 | ||||
19 | 安信期貨 | 4498 | 266 | ||||
20 | 東證期貨 | 4315 | 454 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)