持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AG1412合約成交持倉(cāng)情況2014-08-01
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-08-04 瀏覽:2837次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 81152 | 11341 | 1 | 海通期貨 | 12926 | 481 |
2 | 廣發(fā)期貨 | 55314 | 40226 | 2 | 永安期貨 | 12632 | 462 |
3 | 申萬(wàn)期貨 | 32274 | 18412 | 3 | 招金期貨 | 12333 | 6 |
4 | 永安期貨 | 31868 | 14318 | 4 | 銀河期貨 | 12103 | 642 |
5 | 東證期貨 | 31687 | -7523 | 5 | 經(jīng)易期貨 | 11894 | -108 |
6 | 海通期貨 | 25857 | -4069 | 6 | 東證期貨 | 8507 | -306 |
7 | 經(jīng)易期貨 | 22455 | 2525 | 7 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 8436 | -755 |
8 | 南華期貨 | 22224 | 6374 | 8 | 寶城期貨 | 8008 | 30 |
9 | 銀河期貨 | 19883 | -34 | 9 | 浙商期貨 | 7339 | -150 |
10 | 上海大陸 | 16640 | -3375 | 10 | 東興期貨 | 7317 | 102 |
11 | 華鑫期貨 | 16355 | 3275 | 11 | 財(cái)富期貨 | 6122 | -123 |
12 | 國(guó)泰君安 | 16332 | -617 | 12 | 國(guó)泰君安 | 5574 | 116 |
13 | 方正中期 | 15237 | 2119 | 13 | 申萬(wàn)期貨 | 5139 | -1502 |
14 | 中輝期貨 | 12887 | 2921 | 14 | 一德期貨 | 4966 | -212 |
15 | 宏源期貨 | 12330 | 2800 | 15 | 大地期貨 | 4910 | -3 |
16 | 上海中期 | 11699 | 3101 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 4081 | -69 |
17 | 五礦期貨 | 11074 | -1440 | 17 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 4028 | 269 |
18 | 光大期貨 | 10932 | 2454 | 18 | 北京首創(chuàng) | 3501 | -87 |
19 | 浙商期貨 | 10494 | 2414 | 19 | 方正中期 | 3451 | -120 |
20 | 中國(guó)國(guó)際 | 10245 | 1711 | 20 | 國(guó)都期貨 | 3396 | -27 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)單量 | 增減 | ||||
1 | 海通期貨 | 10092 | -770 | ||||
2 | 銀河期貨 | 9583 | 979 | ||||
3 | 國(guó)泰君安 | 9393 | -436 | ||||
4 | 中信期貨 | 8414 | -656 | ||||
5 | 中糧期貨 | 7984 | 358 | ||||
6 | 宏源期貨 | 7674 | -430 | ||||
7 | 中鋼期貨 | 7276 | -144 | ||||
8 | 金瑞期貨 | 7117 | 490 | ||||
9 | 浙商期貨 | 6626 | -3258 | ||||
10 | 一德期貨 | 6578 | -319 | ||||
11 | 成都倍特 | 6549 | 90 | ||||
12 | 瑞達(dá)期貨 | 6227 | 881 | ||||
13 | 廣發(fā)期貨 | 5154 | -11 | ||||
14 | 五礦期貨 | 4859 | 600 | ||||
15 | 光大期貨 | 4783 | -17 | ||||
16 | 永安期貨 | 4777 | -1490 | ||||
17 | 南華期貨 | 4736 | 850 | ||||
18 | 方正中期 | 4510 | -505 | ||||
19 | 申萬(wàn)期貨 | 4501 | -466 | ||||
20 | 新湖期貨 | 4430 | 1225 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)