持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AU1412合約成交持倉(cāng)情況2014-07-29
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-07-30 瀏覽:2981次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 11774 | -6663 | 1 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 8609 | -3 |
2 | 東證期貨 | 6258 | -3613 | 2 | 銀河期貨 | 6731 | -15 |
3 | 長(zhǎng)江期貨 | 4787 | -427 | 3 | 海通期貨 | 6038 | -27 |
4 | 永安期貨 | 3640 | -833 | 4 | 中國(guó)國(guó)際 | 4783 | 11 |
5 | 經(jīng)易期貨 | 3448 | -3648 | 5 | 招金期貨 | 3140 | -1 |
6 | 國(guó)泰君安 | 2931 | -617 | 6 | 光大期貨 | 2384 | 6 |
7 | 金瑞期貨 | 2862 | 445 | 7 | 方正中期 | 2380 | 81 |
8 | 銀河期貨 | 2756 | -444 | 8 | 冠通期貨 | 2313 | -14 |
9 | 申萬(wàn)期貨 | 2438 | -2297 | 9 | 申萬(wàn)期貨 | 1551 | -20 |
10 | 中信期貨 | 1865 | -974 | 10 | 中糧期貨 | 1506 | -52 |
11 | 寶城期貨 | 1777 | 833 | 11 | 經(jīng)易期貨 | 1473 | 0 |
12 | 興證期貨 | 1768 | -1371 | 12 | 國(guó)泰君安 | 1421 | 36 |
13 | 廣發(fā)期貨 | 1719 | -792 | 13 | 格林大華 | 1346 | 61 |
14 | 安信期貨 | 1708 | -205 | 14 | 興證期貨 | 1273 | -8 |
15 | 新湖期貨 | 1512 | -1291 | 15 | 金瑞期貨 | 1194 | 59 |
16 | 瑞達(dá)期貨 | 1454 | -1112 | 16 | 瑞龍期貨 | 1085 | -69 |
17 | 海通期貨 | 1415 | -2708 | 17 | 新湖期貨 | 1011 | -102 |
18 | 宏源期貨 | 1285 | -1946 | 18 | 中信期貨 | 1007 | -22 |
19 | 方正中期 | 1087 | -685 | 19 | 瑞達(dá)期貨 | 907 | -14 |
20 | 華鑫期貨 | 1084 | -1989 | 20 | 中原期貨 | 856 | 13 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 招金期貨 | 7748 | -120 | ||||
2 | 一德期貨 | 3141 | -56 | ||||
3 | 新湖期貨 | 2503 | -58 | ||||
4 | 海通期貨 | 1842 | 120 | ||||
5 | 中糧期貨 | 1837 | 0 | ||||
6 | 金瑞期貨 | 1794 | -5 | ||||
7 | 銅冠金源 | 1579 | -3 | ||||
8 | 南華期貨 | 1500 | -66 | ||||
9 | 興證期貨 | 1484 | 148 | ||||
10 | 招商期貨 | 1467 | 50 | ||||
11 | 銀河期貨 | 1316 | 71 | ||||
12 | 財(cái)富期貨 | 1304 | -31 | ||||
13 | 浙新世紀(jì) | 1245 | -5 | ||||
14 | 北京首創(chuàng) | 1071 | -77 | ||||
15 | 廣發(fā)期貨 | 947 | 13 | ||||
16 | 中信期貨 | 812 | -233 | ||||
17 | 申萬(wàn)期貨 | 769 | -56 | ||||
18 | 永安期貨 | 747 | -42 | ||||
19 | 中國(guó)國(guó)際 | 712 | -3 | ||||
20 | 國(guó)泰君安 | 695 | -49 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問