持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AG1412合約成交持倉(cāng)情況2014-07-29
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-07-30 瀏覽:2754次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 51608 | -23864 | 1 | 海通期貨 | 14676 | -164 |
2 | 東證期貨 | 20234 | -20805 | 2 | 招金期貨 | 12302 | 171 |
3 | 申萬期貨 | 19233 | -7013 | 3 | 經(jīng)易期貨 | 12242 | 207 |
4 | 廣發(fā)期貨 | 18854 | -34356 | 4 | 銀河期貨 | 11259 | -817 |
5 | 上海大陸 | 18608 | 84 | 5 | 萬達(dá)期貨 | 9119 | 79 |
6 | 國(guó)泰君安 | 17626 | 3838 | 6 | 永安期貨 | 8368 | -3971 |
7 | 五礦期貨 | 17133 | -6781 | 7 | 寶城期貨 | 7964 | 42 |
8 | 海通期貨 | 16469 | -14502 | 8 | 浙商期貨 | 7165 | 4072 |
9 | 銀河期貨 | 16144 | -4273 | 9 | 東興期貨 | 6690 | 37 |
10 | 南華期貨 | 15741 | -1803 | 10 | 財(cái)富期貨 | 6360 | -7 |
11 | 永安期貨 | 14781 | -8162 | 11 | 一德期貨 | 5961 | 69 |
12 | 方正中期 | 14280 | -2894 | 12 | 申萬期貨 | 5869 | -65 |
13 | 經(jīng)易期貨 | 13576 | -11692 | 13 | 國(guó)泰君安 | 5261 | 721 |
14 | 恒泰期貨 | 12375 | -2506 | 14 | 大地期貨 | 4877 | -14 |
15 | 華鑫期貨 | 11926 | -15011 | 15 | 方正中期 | 4498 | -129 |
16 | 宏源期貨 | 10952 | -2096 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 4291 | -26 |
17 | 中信期貨 | 10690 | -5184 | 17 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 3895 | -1566 |
18 | 浙商期貨 | 9103 | -9295 | 18 | 國(guó)都期貨 | 3626 | 221 |
19 | 中輝期貨 | 8967 | -235 | 19 | 北京首創(chuàng) | 3518 | 158 |
20 | 興證期貨 | 8624 | -2656 | 20 | 魯證期貨 | 3465 | -155 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 海通期貨 | 11492 | 271 | ||||
2 | 浙商期貨 | 10023 | -277 | ||||
3 | 中信期貨 | 8602 | 195 | ||||
4 | 銀河期貨 | 8466 | 255 | ||||
5 | 國(guó)泰君安 | 8066 | 1047 | ||||
6 | 宏源期貨 | 7993 | 857 | ||||
7 | 中糧期貨 | 7552 | -31 | ||||
8 | 中鋼期貨 | 7281 | 2395 | ||||
9 | 永安期貨 | 7180 | 554 | ||||
10 | 成都倍特 | 6681 | 52 | ||||
11 | 金瑞期貨 | 6580 | -136 | ||||
12 | 一德期貨 | 6406 | -113 | ||||
13 | 安信期貨 | 5427 | -54 | ||||
14 | 廣發(fā)期貨 | 5369 | 1448 | ||||
15 | 五礦期貨 | 5074 | -269 | ||||
16 | 方正中期 | 4885 | -191 | ||||
17 | 申萬期貨 | 4808 | 570 | ||||
18 | 光大期貨 | 4723 | -174 | ||||
19 | 弘業(yè)期貨 | 4500 | -54 | ||||
20 | 瑞達(dá)期貨 | 4263 | -15 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問