持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告豆粕成交、持倉量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營業(yè)部轉(zhuǎn)自和訊期貨 時間:2014-07-29 瀏覽:2754次
豆粕匯總成交持倉情況(2014-07-29)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構(gòu)簡介)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構(gòu)簡介)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 |
1 | 106987 | 8814 | |
2 | 86650 | 18172 | |
3 | 80299 | -5402 | |
4 | 66563 | 9625 | |
5 | 56532 | 10440 | |
6 | 53502 | 6737 | |
7 | 51515 | 7548 | |
8 | 51209 | 4092 | |
9 | 44693 | 277 | |
10 | 42390 | -29185 | |
11 | 41341 | 1561 | |
12 | 39835 | 195 | |
13 | 36617 | -4255 | |
14 | 34985 | -6769 | |
15 | 29374 | 2217 | |
16 | 26740 | 9487 | |
17 | 26111 | 2017 | |
18 | 25075 | -4539 | |
19 | 25039 | -1887 | |
20 | 24899 | 2026 |
名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 115687 | 7743 | |
2 | 70680 | -7339 | |
3 | 52523 | 85 | |
4 | 49291 | 8126 | |
5 | 47489 | -4636 | |
6 | 46325 | 915 | |
7 | 43409 | -391 | |
8 | 36442 | 1136 | |
9 | 34641 | -232 | |
10 | 34249 | 635 | |
11 | 33327 | 2415 | |
12 | 33205 | 2183 | |
13 | 31975 | -6791 | |
14 | 31256 | 1525 | |
15 | 30762 | -1548 | |
16 | 30613 | 2839 | |
17 | 28538 | -734 | |
18 | 28488 | 586 | |
19 | 25746 | 53 | |
20 | 24673 | -1093 |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 163755 | 1286 | |
2 | 123938 | 5054 | |
3 | 113057 | 4009 | |
4 | 98639 | -2126 | |
5 | 79273 | -3861 | |
6 | 78354 | -4615 | |
7 | 64782 | 4031 | |
8 | 53394 | 5586 | |
9 | 44972 | 833 | |
10 | 44103 | 15585 | |
11 | 42889 | -1987 | |
12 | 39245 | -239 | |
13 | 34339 | -2934 | |
14 | 32305 | -313 | |
15 | 30463 | -15400 | |
16 | 29147 | -19 | |
17 | 25590 | -724 | |
18 | 23739 | -192 | |
19 | 22987 | -4023 | |
20 | 22372 | -1538 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問