持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AG1412合約成交持倉(cāng)情況2014-07-28
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-07-29 瀏覽:2989次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 75472 | -30917 | 1 | 海通期貨 | 14840 | 1192 |
2 | 廣發(fā)期貨 | 53210 | 12936 | 2 | 永安期貨 | 12339 | 3352 |
3 | 東證期貨 | 41039 | 5372 | 3 | 招金期貨 | 12131 | -561 |
4 | 海通期貨 | 30971 | -16030 | 4 | 銀河期貨 | 12076 | 1104 |
5 | 華鑫期貨 | 26937 | -6253 | 5 | 經(jīng)易期貨 | 12035 | -15 |
6 | 申萬(wàn)期貨 | 26246 | -13266 | 6 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 9040 | 446 |
7 | 經(jīng)易期貨 | 25268 | -9586 | 7 | 寶城期貨 | 7922 | -157 |
8 | 五礦期貨 | 23914 | -14972 | 8 | 東興期貨 | 6653 | -89 |
9 | 永安期貨 | 22943 | -44096 | 9 | 財(cái)富期貨 | 6367 | -125 |
10 | 光大期貨 | 21216 | -8021 | 10 | 申萬(wàn)期貨 | 5934 | -431 |
11 | 銀河期貨 | 20417 | -17722 | 11 | 一德期貨 | 5892 | 572 |
12 | 上海大陸 | 18524 | -23043 | 12 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 5461 | -1701 |
13 | 浙商期貨 | 18398 | 5432 | 13 | 大地期貨 | 4891 | -8 |
14 | 南華期貨 | 17544 | -16359 | 14 | 方正中期 | 4627 | 44 |
15 | 方正中期 | 17174 | -7080 | 15 | 國(guó)泰君安 | 4540 | -1278 |
16 | 中信期貨 | 15874 | -6553 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 4317 | -576 |
17 | 恒泰期貨 | 14881 | -22093 | 17 | 東證期貨 | 3639 | -6076 |
18 | 國(guó)泰君安 | 13788 | -9552 | 18 | 魯證期貨 | 3620 | -599 |
19 | 宏源期貨 | 13048 | -8647 | 19 | 國(guó)都期貨 | 3405 | -89 |
20 | 長(zhǎng)江期貨 | 12725 | -4558 | 20 | 北京首創(chuàng) | 3360 | 346 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 海通期貨 | 11221 | -243 | ||||
2 | 浙商期貨 | 10300 | -29 | ||||
3 | 中信期貨 | 8407 | -2074 | ||||
4 | 銀河期貨 | 8211 | -211 | ||||
5 | 中糧期貨 | 7583 | -237 | ||||
6 | 宏源期貨 | 7136 | -1300 | ||||
7 | 國(guó)泰君安 | 7019 | 34 | ||||
8 | 金瑞期貨 | 6716 | -157 | ||||
9 | 成都倍特 | 6629 | -322 | ||||
10 | 永安期貨 | 6626 | 1 | ||||
11 | 一德期貨 | 6519 | -391 | ||||
12 | 安信期貨 | 5481 | -596 | ||||
13 | 五礦期貨 | 5343 | -44 | ||||
14 | 方正中期 | 5076 | -158 | ||||
15 | 光大期貨 | 4897 | -1301 | ||||
16 | 中鋼期貨 | 4886 | 139 | ||||
17 | 弘業(yè)期貨 | 4554 | 1409 | ||||
18 | 瑞達(dá)期貨 | 4278 | -585 | ||||
19 | 申萬(wàn)期貨 | 4238 | -1715 | ||||
20 | 廣發(fā)期貨 | 3921 | 364 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)