持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AU1412合約成交持倉(cāng)情況2014-07-24
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-07-25 瀏覽:2927次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 17267 | -1341 | 1 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 8383 | 100 |
2 | 經(jīng)易期貨 | 6874 | 1585 | 2 | 招金期貨 | 7155 | -8 |
3 | 海通期貨 | 5948 | 1296 | 3 | 銀河期貨 | 6807 | -63 |
4 | 興證期貨 | 5408 | 3369 | 4 | 海通期貨 | 6001 | -228 |
5 | 申萬(wàn)期貨 | 5384 | 837 | 5 | 中國(guó)國(guó)際 | 4778 | -22 |
6 | 國(guó)泰君安 | 4808 | 292 | 6 | 方正中期 | 2452 | 25 |
7 | 銀河期貨 | 4312 | 1748 | 7 | 光大期貨 | 2378 | 7 |
8 | 中信期貨 | 4211 | 1292 | 8 | 冠通期貨 | 2324 | -117 |
9 | 長(zhǎng)江期貨 | 4050 | -672 | 9 | 金瑞期貨 | 2162 | 1133 |
10 | 宏源期貨 | 3661 | 922 | 10 | 申萬(wàn)期貨 | 1710 | -61 |
11 | 永安期貨 | 3299 | 1868 | 11 | 格林大華 | 1633 | 30 |
12 | 華鑫期貨 | 3265 | 181 | 12 | 中糧期貨 | 1560 | 18 |
13 | 新湖期貨 | 3054 | 915 | 13 | 經(jīng)易期貨 | 1535 | 66 |
14 | 國(guó)投期貨 | 2581 | 1262 | 14 | 國(guó)泰君安 | 1414 | 297 |
15 | 徽商期貨 | 2467 | 876 | 15 | 興證期貨 | 1275 | 56 |
16 | 金瑞期貨 | 2427 | 945 | 16 | 瑞龍期貨 | 1108 | 3 |
17 | 南華期貨 | 2240 | 960 | 17 | 新湖期貨 | 1104 | -127 |
18 | 方正中期 | 2199 | 870 | 18 | 中信期貨 | 995 | 75 |
19 | 廣發(fā)期貨 | 2147 | -593 | 19 | 瑞達(dá)期貨 | 891 | 5 |
20 | 瑞龍期貨 | 1765 | 563 | 20 | 中原期貨 | 845 | -5 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 增減 | ||||
1 | 招金期貨 | 3999 | -117 | ||||
2 | 江西瑞奇 | 3405 | 1097 | ||||
3 | 海通期貨 | 2791 | 384 | ||||
4 | 新湖期貨 | 2542 | 273 | ||||
5 | 金瑞期貨 | 1797 | -646 | ||||
6 | 中糧期貨 | 1776 | 9 | ||||
7 | 銅冠金源 | 1629 | -43 | ||||
8 | 銀河期貨 | 1578 | -157 | ||||
9 | 興證期貨 | 1476 | 84 | ||||
10 | 南華期貨 | 1389 | 112 | ||||
11 | 招商期貨 | 1388 | -14 | ||||
12 | 浙新世紀(jì) | 1299 | 42 | ||||
13 | 財(cái)富期貨 | 1241 | 115 | ||||
14 | 安信期貨 | 1217 | -1 | ||||
15 | 北京首創(chuàng) | 1176 | -51 | ||||
16 | 方正中期 | 1080 | -56 | ||||
17 | 中信新際 | 1035 | 9 | ||||
18 | 廣發(fā)期貨 | 927 | 80 | ||||
19 | 中信期貨 | 753 | 40 | ||||
20 | 永安期貨 | 747 | 76 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)