持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告AG1412合約成交持倉情況2014-07-23
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時間:2014-07-24 瀏覽:2792次
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 72107 | 22060 | 1 | 海通期貨 | 13629 | 700 |
2 | 廣發(fā)期貨 | 42096 | -4091 | 2 | 銀河期貨 | 12923 | 398 |
3 | 海通期貨 | 25305 | -1745 | 3 | 經(jīng)易期貨 | 12795 | 17 |
4 | 上海大陸 | 24486 | 8888 | 4 | 永安期貨 | 11734 | 2907 |
5 | 恒泰期貨 | 23608 | 11773 | 5 | 國貿(mào)期貨 | 10911 | 21 |
6 | 五礦期貨 | 23197 | 4528 | 6 | 申萬期貨 | 10369 | -576 |
7 | 華鑫期貨 | 23008 | 5409 | 7 | 萬達期貨 | 9559 | -306 |
8 | 南華期貨 | 22217 | 9475 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 9068 | 3029 |
9 | 銀河期貨 | 21309 | -1254 | 9 | 寶城期貨 | 7652 | 5091 |
10 | 申萬期貨 | 21077 | 5089 | 10 | 東興期貨 | 6683 | 5769 |
11 | 中信期貨 | 20548 | 4492 | 11 | 大地期貨 | 4849 | 2175 |
12 | 永安期貨 | 19324 | -2837 | 12 | 國泰君安 | 4639 | 76 |
13 | 經(jīng)易期貨 | 18858 | 3332 | 13 | 方正中期 | 4638 | 25 |
14 | 國泰君安 | 18464 | 5699 | 14 | 東證期貨 | 4058 | -4646 |
15 | 宏源期貨 | 16635 | 9646 | 15 | 中國國際 | 3707 | 89 |
16 | 方正中期 | 15365 | -295 | 16 | 中信新際 | 3556 | -380 |
17 | 光大期貨 | 14012 | 1187 | 17 | 國都期貨 | 3476 | 5 |
18 | 徽商期貨 | 12639 | 3530 | 18 | 上海大陸 | 3277 | 3106 |
19 | 寶城期貨 | 12609 | 4835 | 19 | 中信期貨 | 3167 | -510 |
20 | 東證期貨 | 12359 | 385 | 20 | 金瑞期貨 | 2986 | -68 |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 一德期貨 | 12795 | 7142 | ||||
2 | 招金期貨 | 11651 | 4662 | ||||
3 | 海通期貨 | 9884 | 155 | ||||
4 | 銀河期貨 | 8005 | 205 | ||||
5 | 金瑞期貨 | 7068 | 43 | ||||
6 | 中糧期貨 | 6946 | -87 | ||||
7 | 永安期貨 | 6729 | -697 | ||||
8 | 浙商期貨 | 6552 | -39 | ||||
9 | 國泰君安 | 6410 | 116 | ||||
10 | 中信期貨 | 6362 | -150 | ||||
11 | 成都倍特 | 5934 | 25 | ||||
12 | 安信期貨 | 5912 | 6 | ||||
13 | 方正中期 | 5287 | 138 | ||||
14 | 五礦期貨 | 5129 | -232 | ||||
15 | 光大期貨 | 4980 | -216 | ||||
16 | 中鋼期貨 | 4978 | 202 | ||||
17 | 申萬期貨 | 4236 | -17 | ||||
18 | 弘業(yè)期貨 | 4125 | 51 | ||||
19 | 宏源期貨 | 3926 | 529 | ||||
20 | 瑞達期貨 | 3825 | 518 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問