持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告螺紋總持倉量、成交量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營業(yè)部轉(zhuǎn)自和訊期貨 時間:2014-07-10 瀏覽:2848次
螺紋鋼匯總成交持倉情況(2014-07-10)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構(gòu)簡介)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構(gòu)簡介)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 |
1 | 262014 | 73839 | |
2 | 250762 | 95068 | |
3 | 132606 | 59973 | |
4 | 131195 | 56908 | |
5 | 127494 | 61093 | |
6 | 124624 | 56779 | |
7 | 114239 | 50449 | |
8 | 100337 | 31013 | |
9 | 72151 | 26289 | |
10 | 71876 | 30095 | |
11 | 71015 | 27911 | |
12 | 64547 | 26995 | |
13 | 64116 | 18236 | |
14 | 62434 | 22839 | |
15 | 56953 | 22442 | |
16 | 53262 | 10562 | |
17 | 49480 | 17068 | |
18 | 47354 | 4646 | |
19 | 45128 | -1250 | |
20 | 37821 | 17569 |
名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 63937 | 11468 | |
2 | 45749 | -1527 | |
3 | 43881 | 1496 | |
4 | 40028 | 1792 | |
5 | 39563 | -3590 | |
6 | 39538 | -2294 | |
7 | 39308 | 953 | |
8 | 36641 | -50 | |
9 | 28530 | 1542 | |
10 | 27319 | -172 | |
11 | 26098 | 442 | |
12 | 25314 | -1185 | |
13 | 23352 | -2997 | |
14 | 19713 | -1846 | |
15 | 18410 | 1755 | |
16 | 16613 | 6872 | |
17 | 16520 | -146 | |
18 | 14783 | 778 | |
19 | 14323 | -3119 | |
20 | 12736 | 999 |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 175619 | 4670 | |
2 | 75077 | -538 | |
3 | 73442 | 10834 | |
4 | 72580 | -4427 | |
5 | 68327 | 2643 | |
6 | 41097 | 1804 | |
7 | 37279 | 1798 | |
8 | 32127 | 140 | |
9 | 29489 | -94 | |
10 | 28793 | -4071 | |
11 | 24750 | -641 | |
12 | 23125 | -3831 | |
13 | 21923 | 3096 | |
14 | 21314 | -3006 | |
15 | 21110 | 3154 | |
16 | 18512 | -135 | |
17 | 18109 | 904 | |
18 | 16113 | -1448 | |
19 | 15460 | 7 | |
20 | 14498 | 1573 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問