持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告AG1412合約成交持倉情況2014-07-09
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時間:2014-07-10 瀏覽:2855次
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 73949 | 27726 | 1 | 申萬期貨 | 10889 | 225 |
2 | 國泰君安 | 58182 | 32016 | 2 | 國貿(mào)期貨 | 10274 | 420 |
3 | 申萬期貨 | 39698 | 13435 | 3 | 萬達(dá)期貨 | 9905 | 7 |
4 | 華鑫期貨 | 34566 | 17015 | 4 | 銀河期貨 | 9052 | -167 |
5 | 東證期貨 | 33934 | 520 | 5 | 經(jīng)易期貨 | 8940 | -295 |
6 | 銀河期貨 | 33525 | 3488 | 6 | 海通期貨 | 8923 | -976 |
7 | 廣發(fā)期貨 | 33150 | 20657 | 7 | 東證期貨 | 8739 | 3231 |
8 | 恒泰期貨 | 27876 | 7497 | 8 | 國泰君安 | 6292 | -444 |
9 | 經(jīng)易期貨 | 27870 | 7470 | 9 | 中信新際 | 5451 | -359 |
10 | 國投期貨 | 27800 | 13385 | 10 | 北京中期 | 5151 | -366 |
11 | 上海大陸 | 25771 | 4615 | 11 | 中信期貨 | 4901 | -122 |
12 | 南華期貨 | 24209 | 8078 | 12 | 永安期貨 | 4879 | -1937 |
13 | 北京中期 | 22815 | 7542 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 4765 | -159 |
14 | 海通期貨 | 22324 | 2850 | 14 | 中國國際 | 4682 | 887 |
15 | 永安期貨 | 20727 | 1061 | 15 | 南華期貨 | 4029 | -438 |
16 | 同信久恒 | 19284 | 5733 | 16 | 宏源期貨 | 3783 | 1128 |
17 | 中信期貨 | 17799 | 3542 | 17 | 國都期貨 | 3487 | -25 |
18 | 光大期貨 | 16967 | 352 | 18 | 金瑞期貨 | 3288 | -13 |
19 | 五礦期貨 | 15711 | 2834 | 19 | 上海中期 | 3278 | -28 |
20 | 瑞達(dá)期貨 | 15226 | 7253 | 20 | 中原期貨 | 3202 | 734 |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 海通期貨 | 10779 | 6 | ||||
2 | 銀河期貨 | 8820 | 226 | ||||
3 | 一德期貨 | 8423 | 1971 | ||||
4 | 永安期貨 | 8224 | -4 | ||||
5 | 浙商期貨 | 7241 | -148 | ||||
6 | 國海良時 | 7133 | -211 | ||||
7 | 五礦期貨 | 6616 | 300 | ||||
8 | 金瑞期貨 | 6496 | -189 | ||||
9 | 成都倍特 | 6204 | -10 | ||||
10 | 中糧期貨 | 5724 | -386 | ||||
11 | 興證期貨 | 5350 | -18 | ||||
12 | 國泰君安 | 5183 | -2 | ||||
13 | 中鋼期貨 | 5156 | 252 | ||||
14 | 廣發(fā)期貨 | 5141 | -19 | ||||
15 | 寶城期貨 | 4737 | 77 | ||||
16 | 中信期貨 | 4553 | 2493 | ||||
17 | 安信期貨 | 4364 | 6 | ||||
18 | 瑞達(dá)期貨 | 3980 | 351 | ||||
19 | 中信新際 | 3931 | -62 | ||||
20 | 光大期貨 | 3620 | 151 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問