持倉信息
國內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報(bào)告菜粕成交、持倉量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營業(yè)部轉(zhuǎn)自和訊期貨 時(shí)間:2014-07-09 瀏覽:2702次
菜籽粕匯總成交持倉情況(2014-07-09)
(點(diǎn)擊會(huì)員名稱可以查看該會(huì)員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價(jià)、盈虧分析、機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介)
(點(diǎn)擊會(huì)員名稱可以查看該會(huì)員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價(jià)、盈虧分析、機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介)
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 |
1 | 292360 | 64858 | |
2 | 250451 | 16732 | |
3 | 176117 | 41130 | |
4 | 136956 | 49839 | |
5 | 128086 | 14544 | |
6 | 119862 | 47102 | |
7 | 105486 | 39741 | |
8 | 97130 | 14543 | |
9 | 95186 | 24359 | |
10 | 84397 | 55146 | |
11 | 78664 | 49788 | |
12 | 77186 | 38396 | |
13 | 76488 | 5892 | |
14 | 72819 | 26688 | |
15 | 64224 | 30977 | |
16 | 62441 | 12139 | |
17 | 59798 | 18405 | |
18 | 58853 | 18653 | |
19 | 57933 | 18402 | |
20 | 54441 | 2646 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 45927 | -50 | |
2 | 42405 | 4489 | |
3 | 41122 | 7331 | |
4 | 35315 | -5668 | |
5 | 32724 | -1874 | |
6 | 31278 | -4463 | |
7 | 29596 | 2866 | |
8 | 29195 | 6196 | |
9 | 27796 | 461 | |
10 | 25798 | 3058 | |
11 | 21002 | -562 | |
12 | 20566 | 1238 | |
13 | 20021 | -2728 | |
14 | 19635 | 2803 | |
15 | 19622 | -1056 | |
16 | 19572 | -3894 | |
17 | 16666 | -8593 | |
18 | 16489 | 7987 | |
19 | 16119 | 6562 | |
20 | 15906 | 1757 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 80963 | 8484 | |
2 | 68685 | -2438 | |
3 | 58753 | -3968 | |
4 | 44049 | 9979 | |
5 | 41079 | 4460 | |
6 | 41058 | 1439 | |
7 | 33738 | -4210 | |
8 | 33692 | 242 | |
9 | 30415 | 1681 | |
10 | 28968 | -58 | |
11 | 25619 | -515 | |
12 | 23290 | 797 | |
13 | 20015 | -6035 | |
14 | 20009 | -5082 | |
15 | 19859 | -6875 | |
16 | 18096 | -374 | |
17 | 16622 | 3099 | |
18 | 16481 | 606 | |
19 | 16269 | -1163 | |
20 | 15980 | 725 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問