持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告AU1412合約成交持倉情況2014-07-08
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時間:2014-07-09 瀏覽:2851次
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 8654 | 1684 | 1 | 國貿(mào)期貨 | 8194 | 0 |
2 | 經(jīng)易期貨 | 5034 | 765 | 2 | 招金期貨 | 7857 | -1374 |
3 | 東證期貨 | 4948 | -4759 | 3 | 銀河期貨 | 6513 | -517 |
4 | 國泰君安 | 3750 | 653 | 4 | 海通期貨 | 6021 | 327 |
5 | 申萬期貨 | 3740 | -1080 | 5 | 中國國際 | 4868 | 70 |
6 | 銀河期貨 | 3371 | -469 | 6 | 北京中期 | 2939 | 106 |
7 | 興證期貨 | 3216 | 173 | 7 | 金瑞期貨 | 2601 | 468 |
8 | 瑞達期貨 | 3101 | 1375 | 8 | 光大期貨 | 2596 | 207 |
9 | 廣發(fā)期貨 | 2644 | 558 | 9 | 冠通期貨 | 2316 | -8 |
10 | 長江期貨 | 2542 | 1172 | 10 | 中信期貨 | 2133 | 143 |
11 | 中信期貨 | 2181 | -1012 | 11 | 申萬期貨 | 1983 | -1008 |
12 | 宏源期貨 | 2146 | -1940 | 12 | 永安期貨 | 1683 | -122 |
13 | 華鑫期貨 | 1821 | 242 | 13 | 格林大華 | 1642 | 147 |
14 | 海通期貨 | 1798 | -1134 | 14 | 中原期貨 | 1308 | 12 |
15 | 金瑞期貨 | 1777 | -1579 | 15 | 新湖期貨 | 1253 | 4 |
16 | 魯證期貨 | 1752 | 174 | 16 | 中糧期貨 | 1243 | 7 |
17 | 招金期貨 | 1671 | 748 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 1217 | 173 |
18 | 南華期貨 | 1446 | -407 | 18 | 興證期貨 | 1166 | -101 |
19 | 萬達期貨 | 1434 | 817 | 19 | 國泰君安 | 1043 | -122 |
20 | 光大期貨 | 1401 | 425 | 20 | 魯證期貨 | 1005 | 70 |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 招金期貨 | 4177 | 41 | ||||
2 | 新湖期貨 | 2426 | 267 | ||||
3 | 海通期貨 | 2207 | -127 | ||||
4 | 銀河期貨 | 1950 | 100 | ||||
5 | 金瑞期貨 | 1839 | -99 | ||||
6 | 中糧期貨 | 1833 | 3 | ||||
7 | 廣發(fā)期貨 | 1622 | -229 | ||||
8 | 銅冠金源 | 1584 | 0 | ||||
9 | 招商期貨 | 1530 | -9 | ||||
10 | 南華期貨 | 1451 | -141 | ||||
11 | 興證期貨 | 1288 | -335 | ||||
12 | 浙新世紀 | 1282 | 33 | ||||
13 | 北京首創(chuàng) | 1264 | -5 | ||||
14 | 安信期貨 | 1138 | -11 | ||||
15 | 財富期貨 | 1126 | 0 | ||||
16 | 國泰君安 | 1056 | 92 | ||||
17 | 中信新際 | 1003 | -11 | ||||
18 | 長江期貨 | 697 | 267 | ||||
19 | 國貿(mào)期貨 | 689 | 8 | ||||
20 | 中國國際 | 641 | -27 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問