持倉信息
白糖持倉、成交量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營業(yè)部轉自和訊期貨 時間:2014-07-08 瀏覽:3436次
白糖匯總成交持倉情況(2014-07-08)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結構、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構簡介)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結構、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構簡介)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 |
1 | 18618 | -29730 | |
2 | 16969 | -11358 | |
3 | 15607 | -21236 | |
4 | 13363 | -13757 | |
5 | 12591 | -20532 | |
6 | 11422 | 4818 | |
7 | 10734 | -17901 | |
8 | 10647 | -11006 | |
9 | 10280 | -14806 | |
10 | 9262 | -11080 | |
11 | 8374 | -25659 | |
12 | 8249 | -12424 | |
13 | 7172 | -12849 | |
14 | 7084 | -6810 | |
15 | 7051 | -10142 | |
16 | 6701 | -6139 | |
17 | 6406 | -19905 | |
18 | 6299 | -25492 | |
19 | 5981 | -8794 | |
20 | 5970 | -8564 |
名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 38210 | -3138 | |
2 | 36645 | -993 | |
3 | 30312 | 2592 | |
4 | 22647 | 736 | |
5 | 22350 | 377 | |
6 | 20629 | -122 | |
7 | 19601 | -1290 | |
8 | 12172 | -191 | |
9 | 11999 | -168 | |
10 | 11513 | -592 | |
11 | 10554 | -128 | |
12 | 10105 | 313 | |
13 | 9499 | 692 | |
14 | 8736 | 299 | |
15 | 8102 | 16 | |
16 | 7686 | 0 | |
17 | 7608 | 140 | |
18 | 7403 | 17 | |
19 | 7169 | -681 | |
20 | 6658 | 58 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問