持倉信息
國內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報(bào)告AU1412合約成交持倉情況2014-07-04
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-07-07 瀏覽:2900次
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 13258 | -1991 | 1 | 招金期貨 | 9950 | 371 |
2 | 經(jīng)易期貨 | 7350 | -560 | 2 | 國貿(mào)期貨 | 8203 | 3 |
3 | 國泰君安 | 6310 | 660 | 3 | 海通期貨 | 6229 | -387 |
4 | 興證期貨 | 5722 | 779 | 4 | 銀河期貨 | 6114 | -242 |
5 | 宏源期貨 | 5264 | 22 | 5 | 中國國際 | 4812 | 2 |
6 | 永安期貨 | 4694 | 2212 | 6 | 北京中期 | 3125 | 87 |
7 | 東證期貨 | 4312 | -550 | 7 | 一德期貨 | 2878 | 831 |
8 | 申萬期貨 | 4246 | -378 | 8 | 永安期貨 | 2833 | 1433 |
9 | 海通期貨 | 4130 | 1090 | 9 | 光大期貨 | 2609 | 160 |
10 | 銀河期貨 | 3879 | -131 | 10 | 冠通期貨 | 2403 | 39 |
11 | 廣發(fā)期貨 | 3623 | 388 | 11 | 申萬期貨 | 2371 | -300 |
12 | 金瑞期貨 | 3557 | 1859 | 12 | 中糧期貨 | 1577 | -51 |
13 | 長江期貨 | 3439 | -1624 | 13 | 格林大華 | 1533 | 14 |
14 | 瑞達(dá)期貨 | 2942 | -164 | 14 | 新湖期貨 | 1249 | 8 |
15 | 中投期貨 | 2580 | 1283 | 15 | 興證期貨 | 1189 | -67 |
16 | 中信期貨 | 2491 | 10 | 16 | 中原期貨 | 1132 | -131 |
17 | 華鑫期貨 | 2445 | -489 | 17 | 中信期貨 | 1042 | -390 |
18 | 瑞龍期貨 | 2027 | 240 | 18 | 國泰君安 | 1020 | -37 |
19 | 徽商期貨 | 1846 | -242 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 991 | 499 |
20 | 中信新際 | 1823 | 333 | 20 | 萬達(dá)期貨 | 963 | -3 |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 招金期貨 | 4198 | -8 | ||||
2 | 金瑞期貨 | 3375 | 599 | ||||
3 | 海通期貨 | 3039 | 603 | ||||
4 | 銀河期貨 | 2188 | -67 | ||||
5 | 新湖期貨 | 2147 | -3 | ||||
6 | 中糧期貨 | 1845 | -281 | ||||
7 | 銅冠金源 | 1590 | -2 | ||||
8 | 招商期貨 | 1547 | 29 | ||||
9 | 廣發(fā)期貨 | 1450 | -60 | ||||
10 | 南華期貨 | 1372 | -128 | ||||
11 | 興證期貨 | 1258 | -383 | ||||
12 | 北京首創(chuàng) | 1244 | 16 | ||||
13 | 浙新世紀(jì) | 1207 | -50 | ||||
14 | 申萬期貨 | 1135 | 438 | ||||
15 | 財(cái)富期貨 | 1126 | 0 | ||||
16 | 中信新際 | 1027 | 248 | ||||
17 | 中信期貨 | 930 | 301 | ||||
18 | 國泰君安 | 882 | 19 | ||||
19 | 永安期貨 | 785 | -227 | ||||
20 | 中投期貨 | 757 | -53 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問