持倉信息
國內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報(bào)告菜粕成交、持倉量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自和訊期貨 時(shí)間:2014-07-04 瀏覽:2863次
菜籽粕匯總成交持倉情況(2014-07-04)
(點(diǎn)擊會(huì)員名稱可以查看該會(huì)員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價(jià)、盈虧分析、機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介)
(點(diǎn)擊會(huì)員名稱可以查看該會(huì)員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價(jià)、盈虧分析、機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介)
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 |
1 | 262303 | 78911 | |
2 | 156935 | 28254 | |
3 | 149526 | 44243 | |
4 | 135022 | -56971 | |
5 | 130362 | 11824 | |
6 | 97402 | 43494 | |
7 | 94264 | 36484 | |
8 | 94074 | 28507 | |
9 | 90065 | 12204 | |
10 | 87985 | 59557 | |
11 | 81449 | -7656 | |
12 | 77013 | 16702 | |
13 | 66295 | 26568 | |
14 | 55056 | 27221 | |
15 | 53122 | 21948 | |
16 | 52391 | 11877 | |
17 | 50518 | 8106 | |
18 | 49388 | 13489 | |
19 | 48978 | -15120 | |
20 | 44835 | -11182 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 46062 | 3553 | |
2 | 35823 | -1481 | |
3 | 33504 | -8217 | |
4 | 33219 | 1864 | |
5 | 32987 | -431 | |
6 | 29236 | 1033 | |
7 | 29213 | -4890 | |
8 | 28784 | 2083 | |
9 | 26777 | 2348 | |
10 | 24765 | 6129 | |
11 | 24213 | 629 | |
12 | 23601 | 8330 | |
13 | 22669 | -68 | |
14 | 22468 | 512 | |
15 | 22397 | -1444 | |
16 | 20878 | 4617 | |
17 | 20446 | 767 | |
18 | 20286 | 6581 | |
19 | 16487 | -44 | |
20 | 16057 | 918 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 78919 | 2888 | |
2 | 67345 | 5802 | |
3 | 62496 | -20046 | |
4 | 41861 | -2673 | |
5 | 40190 | 392 | |
6 | 35510 | -1556 | |
7 | 34190 | 2978 | |
8 | 32794 | -3787 | |
9 | 31529 | 16149 | |
10 | 29074 | 1937 | |
11 | 28991 | -30 | |
12 | 27432 | 2473 | |
13 | 27074 | 908 | |
14 | 24607 | 7158 | |
15 | 24422 | -411 | |
16 | 24181 | -181 | |
17 | 20639 | 233 | |
18 | 19594 | 105 | |
19 | 17739 | 375 | |
20 | 17315 | 2368 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問