持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AU1412合約成交持倉(cāng)情況2014-07-02
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-07-03 瀏覽:2798次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 經(jīng)易期貨 | 10072 | 1309 | 1 | 招金期貨 | 8990 | -198 |
2 | 申萬(wàn)期貨 | 5892 | -261 | 2 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 8201 | -3 |
3 | 中融匯信 | 5864 | -6700 | 3 | 海通期貨 | 6496 | 902 |
4 | 國(guó)泰君安 | 5549 | 883 | 4 | 銀河期貨 | 6201 | -621 |
5 | 興證期貨 | 5365 | -401 | 5 | 中國(guó)國(guó)際 | 4676 | -93 |
6 | 長(zhǎng)江期貨 | 5254 | -57 | 6 | 北京中期 | 3058 | 40 |
7 | 華鑫期貨 | 4865 | 1621 | 7 | 光大期貨 | 2469 | 5 |
8 | 宏源期貨 | 4739 | -3518 | 8 | 冠通期貨 | 2449 | 10 |
9 | 海通期貨 | 4401 | 138 | 9 | 申萬(wàn)期貨 | 2221 | -242 |
10 | 銀河期貨 | 4399 | -262 | 10 | 永安期貨 | 2050 | 35 |
11 | 廣發(fā)期貨 | 4120 | 53 | 11 | 中糧期貨 | 1561 | 52 |
12 | 金瑞期貨 | 3399 | 1873 | 12 | 一德期貨 | 1470 | 21 |
13 | 瑞達(dá)期貨 | 3099 | -53 | 13 | 格林大華 | 1466 | 98 |
14 | 寶城期貨 | 2447 | 1018 | 14 | 中信期貨 | 1340 | 179 |
15 | 中信新際 | 2360 | -929 | 15 | 新湖期貨 | 1238 | -16 |
16 | 美爾雅 | 2210 | 1683 | 16 | 國(guó)泰君安 | 1205 | 39 |
17 | 新湖期貨 | 2191 | -248 | 17 | 興證期貨 | 1203 | -104 |
18 | 招商期貨 | 2148 | 303 | 18 | 中原期貨 | 1163 | 258 |
19 | 南華期貨 | 2127 | 72 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 1126 | 33 |
20 | 徽商期貨 | 1991 | 312 | 20 | 經(jīng)易期貨 | 1078 | 36 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 招金期貨 | 4189 | 25 | ||||
2 | 金瑞期貨 | 3194 | 99 | ||||
3 | 海通期貨 | 2286 | -135 | ||||
4 | 新湖期貨 | 2179 | -149 | ||||
5 | 銀河期貨 | 2118 | 136 | ||||
6 | 中糧期貨 | 1821 | -6 | ||||
7 | 銅冠金源 | 1628 | 31 | ||||
8 | 招商期貨 | 1560 | 28 | ||||
9 | 北京首創(chuàng) | 1431 | 21 | ||||
10 | 廣發(fā)期貨 | 1293 | -201 | ||||
11 | 浙新世紀(jì) | 1255 | 40 | ||||
12 | 興證期貨 | 1247 | -377 | ||||
13 | 財(cái)富期貨 | 1126 | -2 | ||||
14 | 南華期貨 | 1095 | 39 | ||||
15 | 永安期貨 | 1034 | 10 | ||||
16 | 申萬(wàn)期貨 | 917 | 88 | ||||
17 | 國(guó)泰君安 | 813 | -38 | ||||
18 | 中國(guó)國(guó)際 | 788 | 50 | ||||
19 | 中信新際 | 768 | -13 | ||||
20 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 726 | 20 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)