持倉信息
國(guó)內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國(guó)內(nèi)交易持倉報(bào)告AG1412合約成交持倉情況2014-07-01
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-07-02 瀏覽:2574次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 83836 | 13922 | 1 | 申萬期貨 | 11377 | 1426 |
2 | 國(guó)泰君安 | 40809 | 3914 | 2 | 海通期貨 | 10204 | -646 |
3 | 永安期貨 | 39686 | 17870 | 3 | 銀河期貨 | 9032 | -985 |
4 | 海通期貨 | 39440 | -2566 | 4 | 東證期貨 | 8731 | -1525 |
5 | 銀河期貨 | 36579 | 10232 | 5 | 萬達(dá)期貨 | 8634 | 456 |
6 | 申萬期貨 | 36007 | 8533 | 6 | 上海中期 | 7974 | 14 |
7 | 國(guó)投期貨 | 34627 | -2884 | 7 | 永安期貨 | 6988 | -2115 |
8 | 上海大陸 | 32920 | 12291 | 8 | 國(guó)泰君安 | 6833 | 1299 |
9 | 北京中期 | 27207 | 3556 | 9 | 中信期貨 | 6666 | -716 |
10 | 南華期貨 | 27188 | 4878 | 10 | 宏源期貨 | 6580 | 571 |
11 | 五礦期貨 | 25302 | 8732 | 11 | 中國(guó)國(guó)際 | 6227 | -264 |
12 | 經(jīng)易期貨 | 23575 | 2572 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 5679 | -1286 |
13 | 華鑫期貨 | 23504 | 3181 | 13 | 北京中期 | 5523 | -55 |
14 | 中信期貨 | 23253 | 5494 | 14 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 5405 | -200 |
15 | 光大期貨 | 22684 | -10279 | 15 | 東航期貨 | 4333 | 7 |
16 | 銅冠金源 | 20334 | 7163 | 16 | 國(guó)都期貨 | 3835 | 197 |
17 | 徽商期貨 | 17795 | 855 | 17 | 南華期貨 | 3789 | 53 |
18 | 宏源期貨 | 17236 | 3443 | 18 | 中鋼期貨 | 3658 | -427 |
19 | 恒泰期貨 | 17176 | -16498 | 19 | 招商期貨 | 3588 | 478 |
20 | 魯證期貨 | 17114 | 5769 | 20 | 興證期貨 | 3540 | 430 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 海通期貨 | 12651 | 62 | ||||
2 | 一德期貨 | 11203 | -2766 | ||||
3 | 招金期貨 | 10785 | -795 | ||||
4 | 永安期貨 | 8839 | -4053 | ||||
5 | 銀河期貨 | 8071 | 98 | ||||
6 | 金瑞期貨 | 7707 | -1 | ||||
7 | 浙商期貨 | 7682 | 170 | ||||
8 | 國(guó)海良時(shí) | 6918 | -118 | ||||
9 | 中糧期貨 | 6376 | 265 | ||||
10 | 成都倍特 | 6214 | 60 | ||||
11 | 五礦期貨 | 6184 | 45 | ||||
12 | 國(guó)泰君安 | 5709 | 670 | ||||
13 | 興證期貨 | 5523 | -110 | ||||
14 | 廣發(fā)期貨 | 5330 | -910 | ||||
15 | 中信新際 | 4990 | -160 | ||||
16 | 東證期貨 | 4922 | -514 | ||||
17 | 安信期貨 | 4656 | 52 | ||||
18 | 中鋼期貨 | 4528 | -114 | ||||
19 | 瑞達(dá)期貨 | 4446 | -307 | ||||
20 | 弘業(yè)期貨 | 3992 | 31 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問