持倉信息
AU1412合約成交持倉情況2014-07-01
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自上期所 時間:2014-07-02 瀏覽:2848次
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 12564 | 848 | 1 | 招金期貨 | 9188 | -426 |
2 | 經易期貨 | 8763 | 442 | 2 | 國貿期貨 | 8204 | -4 |
3 | 宏源期貨 | 8257 | 4526 | 3 | 銀河期貨 | 6822 | 303 |
4 | 申萬期貨 | 6153 | 1284 | 4 | 海通期貨 | 5594 | 635 |
5 | 興證期貨 | 5766 | 2155 | 5 | 中國國際 | 4769 | 97 |
6 | 長江期貨 | 5311 | 2284 | 6 | 北京中期 | 3018 | -91 |
7 | 國泰君安 | 4666 | -368 | 7 | 光大期貨 | 2464 | -148 |
8 | 銀河期貨 | 4661 | 1494 | 8 | 申萬期貨 | 2463 | 253 |
9 | 海通期貨 | 4263 | 1729 | 9 | 冠通期貨 | 2439 | 3 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 4067 | 1162 | 10 | 永安期貨 | 2015 | -614 |
11 | 中信期貨 | 3297 | -154 | 11 | 中糧期貨 | 1509 | 170 |
12 | 中信新際 | 3289 | 2243 | 12 | 一德期貨 | 1449 | -705 |
13 | 華鑫期貨 | 3244 | -137 | 13 | 格林大華 | 1368 | 24 |
14 | 瑞達期貨 | 3152 | 1501 | 14 | 興證期貨 | 1307 | 68 |
15 | 永安期貨 | 2751 | 1188 | 15 | 新湖期貨 | 1254 | 3 |
16 | 光大期貨 | 2490 | 555 | 16 | 金瑞期貨 | 1236 | 6 |
17 | 新湖期貨 | 2439 | 1493 | 17 | 國泰君安 | 1166 | 152 |
18 | 西部期貨 | 2254 | 1391 | 18 | 中信期貨 | 1161 | 26 |
19 | 弘業(yè)期貨 | 2160 | 1323 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 1093 | -394 |
20 | 南華期貨 | 2055 | 894 | 20 | 經易期貨 | 1042 | 95 |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 招金期貨 | 4164 | 14 | ||||
2 | 金瑞期貨 | 3095 | -1206 | ||||
3 | 海通期貨 | 2421 | -140 | ||||
4 | 新湖期貨 | 2328 | -68 | ||||
5 | 銀河期貨 | 1982 | 126 | ||||
6 | 中糧期貨 | 1827 | -18 | ||||
7 | 興證期貨 | 1624 | 318 | ||||
8 | 銅冠金源 | 1597 | 27 | ||||
9 | 招商期貨 | 1532 | -75 | ||||
10 | 廣發(fā)期貨 | 1494 | -43 | ||||
11 | 北京首創(chuàng) | 1410 | -64 | ||||
12 | 浙新世紀 | 1215 | -15 | ||||
13 | 財富期貨 | 1128 | 93 | ||||
14 | 南華期貨 | 1056 | 32 | ||||
15 | 永安期貨 | 1024 | -17 | ||||
16 | 國泰君安 | 851 | 32 | ||||
17 | 申萬期貨 | 829 | -10 | ||||
18 | 中信新際 | 781 | 670 | ||||
19 | 北京中期 | 768 | 27 | ||||
20 | 中國國際 | 738 | -39 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問