持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AG1412合約成交持倉(cāng)情況2014-06-30
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-07-01 瀏覽:2825次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 69914 | -13126 | 1 | 海通期貨 | 10850 | -2008 |
2 | 海通期貨 | 42006 | -17085 | 2 | 東證期貨 | 10256 | 8272 |
3 | 國(guó)投期貨 | 37511 | 14323 | 3 | 銀河期貨 | 10017 | 49 |
4 | 國(guó)泰君安 | 36895 | -8003 | 4 | 申萬(wàn)期貨 | 9951 | -164 |
5 | 恒泰期貨 | 33674 | 909 | 5 | 永安期貨 | 9103 | -585 |
6 | 光大期貨 | 32963 | 17623 | 6 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 8178 | -117 |
7 | 申萬(wàn)期貨 | 27474 | -23063 | 7 | 上海中期 | 7960 | -706 |
8 | 東證期貨 | 27173 | -2947 | 8 | 中信期貨 | 7382 | 1035 |
9 | 銀河期貨 | 26347 | -3565 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 6965 | -1010 |
10 | 北京中期 | 23651 | -5172 | 10 | 中國(guó)國(guó)際 | 6491 | -834 |
11 | 南華期貨 | 22310 | -8095 | 11 | 宏源期貨 | 6009 | 108 |
12 | 永安期貨 | 21816 | -11212 | 12 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 5605 | 47 |
13 | 經(jīng)易期貨 | 21003 | 2112 | 13 | 北京中期 | 5578 | -586 |
14 | 上海大陸 | 20629 | -17999 | 14 | 國(guó)泰君安 | 5534 | 665 |
15 | 華鑫期貨 | 20323 | -7277 | 15 | 東航期貨 | 4326 | -73 |
16 | 長(zhǎng)江期貨 | 19084 | -9448 | 16 | 中鋼期貨 | 4085 | 195 |
17 | 中信期貨 | 17759 | -9540 | 17 | 上海大陸 | 3930 | -259 |
18 | 徽商期貨 | 16940 | -2355 | 18 | 南華期貨 | 3736 | -220 |
19 | 五礦期貨 | 16570 | -6639 | 19 | 國(guó)都期貨 | 3638 | -422 |
20 | 瑞達(dá)期貨 | 14486 | -6032 | 20 | 招商期貨 | 3110 | -4370 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 增減 | ||||
1 | 一德期貨 | 13969 | -1182 | ||||
2 | 永安期貨 | 12892 | 3509 | ||||
3 | 海通期貨 | 12589 | -868 | ||||
4 | 招金期貨 | 11580 | -325 | ||||
5 | 銀河期貨 | 7973 | 296 | ||||
6 | 金瑞期貨 | 7708 | -198 | ||||
7 | 浙商期貨 | 7512 | -191 | ||||
8 | 國(guó)海良時(shí) | 7036 | 159 | ||||
9 | 廣發(fā)期貨 | 6240 | -750 | ||||
10 | 成都倍特 | 6154 | -59 | ||||
11 | 五礦期貨 | 6139 | 91 | ||||
12 | 中糧期貨 | 6111 | -290 | ||||
13 | 興證期貨 | 5633 | -514 | ||||
14 | 東證期貨 | 5436 | 273 | ||||
15 | 光大期貨 | 5188 | 1530 | ||||
16 | 中信新際 | 5150 | -310 | ||||
17 | 國(guó)泰君安 | 5039 | -116 | ||||
18 | 瑞達(dá)期貨 | 4753 | -292 | ||||
19 | 宏源期貨 | 4692 | 1203 | ||||
20 | 中鋼期貨 | 4642 | -16 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)