持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AG1412合約成交持倉(cāng)情況2014-06-26
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-06-27 瀏覽:2712次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 84649 | 14387 | 1 | 海通期貨 | 11101 | -4545 |
2 | 申萬(wàn)期貨 | 47885 | -10948 | 2 | 銀河期貨 | 10630 | 472 |
3 | 國(guó)泰君安 | 44961 | -10502 | 3 | 申萬(wàn)期貨 | 9428 | 3229 |
4 | 海通期貨 | 44470 | -23262 | 4 | 上海中期 | 8782 | -40 |
5 | 上海大陸 | 37902 | -3391 | 5 | 永安期貨 | 8715 | -12855 |
6 | 長(zhǎng)江期貨 | 37309 | 7234 | 6 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 8544 | -818 |
7 | 銀河期貨 | 36715 | -20955 | 7 | 中國(guó)國(guó)際 | 7104 | -337 |
8 | 東證期貨 | 34655 | -8286 | 8 | 國(guó)泰君安 | 7056 | -1532 |
9 | 永安期貨 | 34283 | -13673 | 9 | 招商期貨 | 6099 | -249 |
10 | 北京中期 | 33853 | -9035 | 10 | 北京中期 | 6026 | 811 |
11 | 同信久恒 | 32756 | 1290 | 11 | 宏源期貨 | 5295 | 2391 |
12 | 恒泰期貨 | 31959 | 183 | 12 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 5248 | 981 |
13 | 南華期貨 | 29417 | -12368 | 13 | 南華期貨 | 4950 | 776 |
14 | 華鑫期貨 | 28040 | -14758 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 4354 | -3309 |
15 | 國(guó)投期貨 | 26956 | -76051 | 15 | 東航期貨 | 4234 | 21 |
16 | 五礦期貨 | 26861 | -11445 | 16 | 中信期貨 | 3848 | -869 |
17 | 經(jīng)易期貨 | 22655 | -8247 | 17 | 格林大華 | 3736 | -360 |
18 | 宏源期貨 | 22449 | 242 | 18 | 國(guó)都期貨 | 3703 | 92 |
19 | 招商期貨 | 22225 | -28720 | 19 | 興證期貨 | 3523 | 216 |
20 | 中信期貨 | 21431 | -8046 | 20 | 中鋼期貨 | 3379 | 66 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 一德期貨 | 14336 | -331 | ||||
2 | 海通期貨 | 12707 | -801 | ||||
3 | 招金期貨 | 11540 | 176 | ||||
4 | 永安期貨 | 9854 | -564 | ||||
5 | 金瑞期貨 | 8375 | -900 | ||||
6 | 浙商期貨 | 7582 | 87 | ||||
7 | 銀河期貨 | 7459 | -395 | ||||
8 | 國(guó)海良時(shí) | 7081 | 11 | ||||
9 | 廣發(fā)期貨 | 6856 | -1324 | ||||
10 | 中國(guó)國(guó)際 | 6483 | -667 | ||||
11 | 中糧期貨 | 6394 | -116 | ||||
12 | 成都倍特 | 5990 | -106 | ||||
13 | 五礦期貨 | 5890 | 385 | ||||
14 | 興證期貨 | 5758 | -89 | ||||
15 | 中信新際 | 5615 | -1473 | ||||
16 | 安信期貨 | 5432 | -708 | ||||
17 | 東證期貨 | 5330 | -58 | ||||
18 | 南華期貨 | 5092 | -653 | ||||
19 | 瑞達(dá)期貨 | 4900 | -329 | ||||
20 | 國(guó)泰君安 | 4384 | -685 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)