持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AG1412合約成交持倉(cāng)情況2014-06-20
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-06-23 瀏覽:2923次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 183489 | 131290 | 1 | 永安期貨 | 22373 | 6251 |
2 | 海通期貨 | 136648 | 109341 | 2 | 海通期貨 | 14440 | 6458 |
3 | 上海大陸 | 124028 | 98810 | 3 | 國(guó)泰君安 | 9875 | 1696 |
4 | 永安期貨 | 122337 | 92728 | 4 | 中信期貨 | 9455 | 6457 |
5 | 招商期貨 | 110519 | 81581 | 5 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 8702 | 145 |
6 | 國(guó)泰君安 | 94139 | 53771 | 6 | 銀河期貨 | 8084 | -287 |
7 | 申萬(wàn)期貨 | 81920 | 61822 | 7 | 東證期貨 | 7954 | 4133 |
8 | 銀河期貨 | 80879 | 53797 | 8 | 申萬(wàn)期貨 | 7738 | 1241 |
9 | 南華期貨 | 76715 | 55896 | 9 | 經(jīng)易期貨 | 7578 | -5858 |
10 | 光大期貨 | 74892 | 54651 | 10 | 一德期貨 | 7086 | 6528 |
11 | 華鑫期貨 | 74458 | 51893 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 7034 | 3526 |
12 | 宏源期貨 | 72157 | 51027 | 12 | 中國(guó)國(guó)際 | 6875 | 1561 |
13 | 北京中期 | 70646 | 52308 | 13 | 上海中期 | 6093 | -466 |
14 | 恒泰期貨 | 64893 | 45924 | 14 | 東航期貨 | 4407 | 1226 |
15 | 中信期貨 | 60054 | 46058 | 15 | 北京中期 | 4257 | -203 |
16 | 瑞達(dá)期貨 | 59298 | 44929 | 16 | 上海大陸 | 4030 | 2638 |
17 | 神華期貨 | 56400 | 48979 | 17 | 南華期貨 | 3577 | -192 |
18 | 新湖期貨 | 55812 | 45109 | 18 | 國(guó)都期貨 | 3551 | 82 |
19 | 一德期貨 | 55160 | 49392 | 19 | 東吳期貨 | 3459 | 1655 |
20 | 東證期貨 | 54986 | 29208 | 20 | 光大期貨 | 3342 | -587 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 海通期貨 | 15051 | 6408 | ||||
2 | 一德期貨 | 13378 | 6134 | ||||
3 | 招金期貨 | 12104 | 2611 | ||||
4 | 永安期貨 | 10203 | -118 | ||||
5 | 銀河期貨 | 9948 | 816 | ||||
6 | 中信新際 | 9708 | 570 | ||||
7 | 金瑞期貨 | 9298 | 25 | ||||
8 | 廣發(fā)期貨 | 8162 | 1628 | ||||
9 | 浙商期貨 | 7620 | 560 | ||||
10 | 國(guó)海良時(shí) | 7458 | 424 | ||||
11 | 中國(guó)國(guó)際 | 6648 | 4202 | ||||
12 | 安信期貨 | 6163 | 2627 | ||||
13 | 南華期貨 | 5852 | 1561 | ||||
14 | 瑞達(dá)期貨 | 5745 | 1531 | ||||
15 | 興證期貨 | 5722 | 1827 | ||||
16 | 五礦期貨 | 5400 | 802 | ||||
17 | 申萬(wàn)期貨 | 4680 | 909 | ||||
18 | 成都倍特 | 4665 | 4198 | ||||
19 | 北京中期 | 4585 | 553 | ||||
20 | 中投期貨 | 4388 | -2004 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)