持倉信息
螺紋總持倉量、成交量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營業(yè)部轉自和訊期貨 時間:2014-06-16 瀏覽:2697次
螺紋鋼匯總成交持倉情況(2014-06-16)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結構、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構簡介)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結構、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構簡介)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 |
1 | 199101 | -16982 | |
2 | 94187 | -11734 | |
3 | 73504 | 10649 | |
4 | 72293 | -5601 | |
5 | 72250 | -3621 | |
6 | 69074 | 5726 | |
7 | 64915 | 2583 | |
8 | 63953 | 8120 | |
9 | 63262 | -4666 | |
10 | 61812 | 2510 | |
11 | 60835 | 9037 | |
12 | 47947 | 17816 | |
13 | 46564 | -4828 | |
14 | 45568 | -3662 | |
15 | 42095 | 33478 | |
16 | 41727 | -51 | |
17 | 40601 | 14489 | |
18 | 30592 | 1264 | |
19 | 30121 | 3862 | |
20 | 28487 | 3960 |
名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 76945 | 12603 | |
2 | 51954 | 2856 | |
3 | 49676 | -248 | |
4 | 46498 | -5932 | |
5 | 45838 | 3996 | |
6 | 41507 | 5837 | |
7 | 40952 | 1827 | |
8 | 39211 | 2274 | |
9 | 38037 | 2885 | |
10 | 32141 | 4577 | |
11 | 31972 | 2103 | |
12 | 31331 | 2213 | |
13 | 31115 | 3775 | |
14 | 30411 | 1765 | |
15 | 30078 | 1019 | |
16 | 27920 | 4267 | |
17 | 22788 | 11345 | |
18 | 22475 | -4168 | |
19 | 17235 | -1410 | |
20 | 16786 | -1587 |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 171284 | -1771 | |
2 | 87545 | 606 | |
3 | 70688 | -498 | |
4 | 68996 | 4438 | |
5 | 64588 | 17781 | |
6 | 59389 | 524 | |
7 | 57915 | 2284 | |
8 | 48523 | 958 | |
9 | 48108 | 11781 | |
10 | 35473 | 1170 | |
11 | 28848 | 1079 | |
12 | 27618 | 1803 | |
13 | 26406 | -44 | |
14 | 26249 | 6210 | |
15 | 25180 | 7010 | |
16 | 21681 | 26 | |
17 | 20996 | -1334 | |
18 | 20637 | 1881 | |
19 | 18064 | 61 | |
20 | 17103 | 121 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問