持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告豆粕期貨
來(lái)源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2014-03-13 瀏覽:3182次
當(dāng)前排序方式:代碼排序?。ㄌ崾荆狐c(diǎn)擊表頭可任意排序)
交易代碼 | 交易名稱 | 前收 | 今開 | 最高 | 最低 | 最新 | 漲跌± | 漲跌幅% | 成交量 | 持倉(cāng)量 |
020101 | 豆粕1501 | 3155 | 3149 | 3160 | 3147 | 3155 | 0 | 0 | 1747200 | 723708 |
020103 | 豆粕1403 | 3500 | 3410 | 3480 | 3410 | 3480 | -20 | -0.571% | 6000 | 376 |
020105 | 豆粕1405 | 3274 | 3248 | 3259 | 3247 | 3252 | -22 | -0.672% | 4146000 | 1092338 |
020107 | 豆粕1407 | 3323 | 3312 | 3315 | 3312 | 3315 | -8 | -0.241% | 400 | 12978 |
020108 | 豆粕1408 | 3354 | 3338 | 3338 | 3335 | 3335 | -19 | -0.566% | 400 | 3836 |
020109 | 豆粕1409 | 3284 | 3266 | 3278 | 3263 | 3269 | -15 | -0.457% | 7411800 | 1434296 |
020111 | 豆粕1411 | 3230 | 3216 | 3239 | 3216 | 3239 | 9 | 0.279% | 800 | 2332 |
020112 | 豆粕1412 | 3207 | 3186 | 3218 | 3186 | 3218 | 11 | 0.343% | 600 | 1770 |
020120 | 豆粕連續(xù) | 3500 | 3410 | 3480 | 3410 | 3480 | -20 | -0.571% | 6000 | 376 |
020123 | 豆粕連三 | 3354 | 3338 | 3338 | 3335 | 3335 | -19 | -0.566% | 400 | 3836 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問