持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告黃金數(shù)據(jù)排行
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2014-03-12 瀏覽:3386次
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 今開盤 | 昨結(jié)算 | 最高價 | 最低價 | 持倉量 | 增倉 | 資訊 |
白銀1403 | 4168 | 29 | 4163 | 6 | 4171 | 2 | 228 | 4176 | 4139 | 4181 | 4130 | 8732 | 52 | 資訊 |
白銀1404 | 4150 | -15 | 4149 | 5 | 4158 | 5 | 176 | 4196 | 4165 | 4199 | 4091 | 1304 | 4 | 資訊 |
白銀1405 | 4192 | 15 | 4189 | 15 | 4192 | 10 | 314 | 4234 | 4177 | 4234 | 4148 | 3722 | -14 | 資訊 |
白銀1406 | 4209 | 18 | 4209 | 90 | 4210 | 174 | 2317120 | 4234 | 4191 | 4242 | 4150 | 464710 | 14516 | 資訊 |
白銀1407 | 4219 | 14 | 4218 | 2 | 4225 | 1 | 130 | 4242 | 4205 | 4242 | 4171 | 752 | 20 | 資訊 |
白銀1408 | 4242 | 31 | 4207 | 1 | 4242 | 2 | 40 | 4257 | 4211 | 4257 | 4185 | 594 | 0 | 資訊 |
白銀1409 | 4246 | 10 | 4246 | 8 | 4248 | 8 | 94 | 4242 | 4236 | 4281 | 4201 | 716 | -2 | 資訊 |
白銀1410 | 4234 | 5 | 4209 | 15 | 4234 | 2 | 18 | 4318 | 4229 | 4318 | 4227 | 276 | 4 | 資訊 |
白銀1411 | 4269 | 20 | 4252 | 1 | 4273 | 10 | 14 | 4299 | 4249 | 4299 | 4269 | 294 | -6 | 資訊 |
白銀1412 | 4285 | 14 | 4284 | 1 | 4285 | 1 | 14174 | 4307 | 4271 | 4315 | 4228 | 32888 | 488 | 資訊 |
白銀1501 | 4285 | 9 | 4272 | 2 | 4301 | 1 | 26 | 4331 | 4276 | 4331 | 4258 | 156 | -2 | 資訊 |
白銀1502 | 4278 | -4 | 4261 | 3 | 4285 | 1 | 10 | 4312 | 4282 | 4312 | 4265 | 46 | -4 | 資訊 |
黃金1403 | 262.95 | 0.00 | 256.90 | 3 | 270.85 | 3 | 0 | 0.00 | 262.95 | 0.00 | 0.00 | 96 | 0 | 資訊 |
黃金1404 | 264.80 | 2.70 | 264.00 | 1 | 265.30 | 1 | 4 | 264.80 | 262.10 | 264.80 | 264.80 | 70 | -4 | 資訊 |
黃金1405 | 264.95 | 2.00 | 264.90 | 1 | 265.50 | 2 | 156 | 264.65 | 262.95 | 265.50 | 262.85 | 180 | 8 | 資訊 |
黃金1406 | 265.70 | 2.75 | 265.70 | 12 | 265.75 | 24 | 210592 | 265.00 | 262.95 | 265.75 | 262.20 | 202742 | 2232 | 資訊 |
黃金1407 | 265.50 | 2.30 | 265.15 | 4 | 265.50 | 8 | 28 | 264.85 | 263.20 | 265.65 | 263.35 | 66 | 4 | 資訊 |
黃金1408 | 263.95 | 0.15 | 264.00 | 4 | 264.45 | 1 | 90 | 264.70 | 263.80 | 266.85 | 262.55 | 118 | 4 | 資訊 |
黃金1410 | 266.00 | 2.65 | 266.00 | 1 | 267.40 | 1 | 6 | 265.65 | 263.35 | 266.00 | 263.45 | 44 | -2 | 資訊 |
黃金1412 | 266.30 | 2.40 | 266.25 | 6 | 266.40 | 1 | 2186 | 265.20 | 263.90 | 266.30 | 263.10 | 23178 | 452 | 資訊 |
黃金1502 | 263.85 | 0.00 | 263.10 | 6 | 266.55 | 5 | 0 | 0.00 | 263.85 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 資訊 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問