持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告AU1412合約成交持倉情況2014-05-21
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時間:2014-05-22 瀏覽:2790次
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | |
1 | 中融匯信 | 10982 | 1298 | 1 | 海通期貨 | 5800 | 265 | |
2 | 經(jīng)易期貨 | 7869 | -390 | 2 | 國貿(mào)期貨 | 4789 | -1 | |
3 | 興證期貨 | 7241 | 774 | 3 | 招金期貨 | 4398 | 96 | |
4 | 海通期貨 | 5804 | 1687 | 4 | 中國國際 | 4192 | -120 | |
5 | 國泰君安 | 5684 | 742 | 5 | 銀河期貨 | 3577 | -119 | |
6 | 申萬期貨 | 5622 | -1640 | 6 | 北京中期 | 2873 | 30 | |
7 | 宏源期貨 | 4327 | -2661 | 7 | 冠通期貨 | 2571 | -17 | |
8 | 長江期貨 | 4317 | -582 | 8 | 申萬期貨 | 2147 | -430 | |
9 | 華鑫期貨 | 3693 | -876 | 9 | 金瑞期貨 | 1830 | 48 | |
10 | 廣發(fā)期貨 | 3307 | 943 | 10 | 招商期貨 | 1173 | -3 | |
11 | 新湖期貨 | 2865 | 857 | 11 | 永安期貨 | 1134 | 9 | |
12 | 徽商期貨 | 2655 | -168 | 12 | 格林大華 | 1118 | 66 | |
13 | 中銀國際 | 2510 | -382 | 13 | 新湖期貨 | 1108 | -14 | |
14 | 中信期貨 | 2471 | -1376 | 14 | 興證期貨 | 1071 | -6 | |
15 | 國海良時 | 2467 | 1052 | 15 | 安信期貨 | 1035 | 3 | |
16 | 銀河期貨 | 2368 | -1443 | 16 | 中糧期貨 | 928 | 0 | |
17 | 瑞龍期貨 | 2339 | 1050 | 17 | 經(jīng)易期貨 | 835 | -6 | |
18 | 中國國際 | 2320 | 733 | 18 | 魯證期貨 | 834 | 47 | |
19 | 永安期貨 | 2240 | -217 | 19 | 中原期貨 | 778 | -24 | |
20 | 金瑞期貨 | 2163 | -59 | 20 | 五礦期貨 | 662 | 1 | |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | |||||
1 | 一德期貨 | 4096 | 122 | |||||
2 | 招金期貨 | 4034 | -350 | |||||
3 | 中糧期貨 | 3088 | 487 | |||||
4 | 新湖期貨 | 2430 | 253 | |||||
5 | 海通期貨 | 2375 | -243 | |||||
6 | 銀河期貨 | 1900 | 197 | |||||
7 | 北京首創(chuàng) | 1852 | 141 | |||||
8 | 財富期貨 | 1778 | -21 | |||||
9 | 銅冠金源 | 1659 | 19 | |||||
10 | 廣發(fā)期貨 | 1631 | -340 | |||||
11 | 金瑞期貨 | 1435 | 35 | |||||
12 | 招商期貨 | 1329 | 71 | |||||
13 | 浙江新世紀 | 1237 | -50 | |||||
14 | 興證期貨 | 1143 | 119 | |||||
15 | 永安期貨 | 1108 | -101 | |||||
16 | 國泰君安 | 1065 | 23 | |||||
17 | 宏源期貨 | 950 | 293 | |||||
18 | 中信期貨 | 945 | 299 | |||||
19 | 經(jīng)易期貨 | 945 | 9 | |||||
20 | 五礦期貨 | 934 | 31 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問