持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告AU1406合約成交持倉情況2014-05-16
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自上期所 時間:2014-05-19 瀏覽:2709次
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | |
1 | 長江期貨 | 2460 | 340 | 1 | 光大期貨 | 2031 | -14 | |
2 | 中融匯信 | 2278 | 625 | 2 | 銀河期貨 | 1302 | -201 | |
3 | 銀河期貨 | 2005 | 1244 | 3 | 招金期貨 | 943 | -180 | |
4 | 新湖期貨 | 1898 | 210 | 4 | 海通期貨 | 736 | -21 | |
5 | 海通期貨 | 1579 | 58 | 5 | 格林大華 | 625 | -343 | |
6 | 格林大華 | 1293 | 943 | 6 | 長江期貨 | 617 | -510 | |
7 | 中銀國際 | 1230 | -276 | 7 | 招商期貨 | 443 | -91 | |
8 | 魯證期貨 | 1059 | 649 | 8 | 國貿(mào)期貨 | 430 | -1 | |
9 | 華西期貨 | 968 | -404 | 9 | 北京中期 | 403 | 0 | |
10 | 中投期貨 | 902 | 353 | 10 | 東興期貨 | 385 | -28 | |
11 | 申萬期貨 | 868 | -1108 | 11 | 中國國際 | 356 | -139 | |
12 | 大地期貨 | 824 | 442 | 12 | 中信期貨 | 306 | -26 | |
13 | 中信期貨 | 738 | -218 | 13 | 申萬期貨 | 276 | -5 | |
14 | 中信新際 | 724 | 322 | 14 | 渤海期貨 | 226 | -4 | |
15 | 招商期貨 | 687 | -126 | 15 | 瑞達期貨 | 210 | -57 | |
16 | 招金期貨 | 640 | -300 | 16 | 大通期貨 | 150 | 0 | |
17 | 徽商期貨 | 586 | -215 | 17 | 浙江中大 | 135 | -9 | |
18 | 中國國際 | 566 | 111 | 18 | 中信新際 | 125 | -50 | |
19 | 金瑞期貨 | 547 | 260 | 19 | 五礦期貨 | 120 | 0 | |
20 | 興證期貨 | 543 | -107 | 20 | 中投期貨 | 109 | 0 | |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | |||||
1 | 中投期貨 | 1469 | -144 | |||||
2 | 招金期貨 | 1404 | -42 | |||||
3 | 永安期貨 | 880 | -7 | |||||
4 | 金瑞期貨 | 653 | -398 | |||||
5 | 海通期貨 | 422 | -90 | |||||
6 | 東方匯金 | 401 | -6 | |||||
7 | 中信新際 | 385 | 0 | |||||
8 | 申萬期貨 | 375 | -13 | |||||
9 | 新湖期貨 | 357 | -106 | |||||
10 | 銀河期貨 | 346 | -636 | |||||
11 | 五礦期貨 | 323 | 67 | |||||
12 | 成都倍特 | 318 | -11 | |||||
13 | 光大期貨 | 302 | 184 | |||||
14 | 中國國際 | 298 | -27 | |||||
15 | 北京中期 | 279 | -14 | |||||
16 | 金石期貨 | 264 | 0 | |||||
17 | 中信期貨 | 261 | -4 | |||||
18 | 浙江中大 | 246 | -6 | |||||
19 | 國泰君安 | 245 | -13 | |||||
20 | 國貿(mào)期貨 | 225 | -75 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問