持倉信息
國內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報(bào)告AU1406合約成交持倉情況2014-05-15
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-05-16 瀏覽:2793次
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 增減 | |
1 | 長江期貨 | 2120 | 350 | 1 | 光大期貨 | 2045 | -7 | |
2 | 申萬期貨 | 1976 | 783 | 2 | 銀河期貨 | 1503 | -159 | |
3 | 新湖期貨 | 1688 | 294 | 3 | 長江期貨 | 1127 | -241 | |
4 | 中融匯信 | 1653 | -262 | 4 | 招金期貨 | 1123 | -578 | |
5 | 海通期貨 | 1521 | 93 | 5 | 格林大華 | 968 | -265 | |
6 | 中銀國際 | 1506 | -100 | 6 | 海通期貨 | 757 | -93 | |
7 | 華西期貨 | 1372 | 234 | 7 | 招商期貨 | 534 | -91 | |
8 | 中信期貨 | 956 | 180 | 8 | 中國國際 | 495 | -74 | |
9 | 招金期貨 | 940 | 549 | 9 | 國貿(mào)期貨 | 431 | -4 | |
10 | 永安期貨 | 857 | 293 | 10 | 東興期貨 | 413 | 28 | |
11 | 招商期貨 | 813 | 386 | 11 | 北京中期 | 403 | 17 | |
12 | 徽商期貨 | 801 | -35 | 12 | 魯證期貨 | 357 | -182 | |
13 | 銀河期貨 | 761 | -1035 | 13 | 中信期貨 | 332 | -60 | |
14 | 經(jīng)易期貨 | 663 | 296 | 14 | 申萬期貨 | 281 | -556 | |
15 | 興證期貨 | 650 | -542 | 15 | 瑞達(dá)期貨 | 267 | -55 | |
16 | 中投期貨 | 549 | -571 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 242 | -76 | |
17 | 北京中期 | 528 | 176 | 17 | 渤海期貨 | 230 | 3 | |
18 | 廣發(fā)期貨 | 528 | 98 | 18 | 銅冠金源 | 205 | 0 | |
19 | 天鴻期貨 | 486 | 444 | 19 | 中信新際 | 175 | 101 | |
20 | 東吳期貨 | 470 | 369 | 20 | 上海東亞 | 171 | 0 | |
名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | |||||
1 | 中投期貨 | 1613 | -253 | |||||
2 | 招金期貨 | 1446 | -272 | |||||
3 | 金瑞期貨 | 1051 | 16 | |||||
4 | 銀河期貨 | 982 | -4 | |||||
5 | 永安期貨 | 887 | 513 | |||||
6 | 海通期貨 | 512 | -240 | |||||
7 | 招商期貨 | 474 | -650 | |||||
8 | 興證期貨 | 470 | -224 | |||||
9 | 新湖期貨 | 463 | -82 | |||||
10 | 東方匯金 | 407 | 4 | |||||
11 | 申萬期貨 | 388 | 6 | |||||
12 | 中信新際 | 385 | -31 | |||||
13 | 成都倍特 | 329 | -36 | |||||
14 | 中國國際 | 325 | -29 | |||||
15 | 國貿(mào)期貨 | 300 | -36 | |||||
16 | 北京中期 | 293 | -15 | |||||
17 | 中信期貨 | 265 | -26 | |||||
18 | 金石期貨 | 264 | 1 | |||||
19 | 國泰君安 | 258 | -6 | |||||
20 | 五礦期貨 | 256 | 207 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問