期貨研究
中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2016-01-28 瀏覽:4393次
合約代碼 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤(pán) | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 5250 | 5346.4 | 5132 | 11986 | 1261454.32 | 17118 | 5155 | 5215.8 | -129.4 | -68.6 |
IC1601 | 5050 | 5156.6 | 4950 | 1883 | 191107.192 | 6108 | 4978 | 5033.4 | -120 | -64.6 |
IC1603 | 4620 | 4699 | 4546.2 | 412 | 38209.552 | 1749 | 4566 | 4608.8 | -86 | -43.2 |
IC1606 | 4280 | 4370 | 4257 | 278 | 23959.86 | 1105 | 4271.4 | 4293 | -20.6 | 1 |
小計(jì) |
|
|
| 14559 | 1514730.924 | 26080 |
|
|
|
|
IF1512 | 2856 | 2900 | 2811.4 | 17931 | 1540037.886 | 28281 | 2816.8 | 2842 | -52.2 | -27 |
IF1601 | 2785 | 2835.8 | 2743 | 2683 | 224877.162 | 13232 | 2753.8 | 2773.2 | -47.6 | -28.2 |
IF1603 | 2638.6 | 2688.8 | 2606.4 | 474 | 37740.804 | 2856 | 2618 | 2636 | -40 | -22 |
IF1606 | 2535 | 2575.6 | 2512 | 296 | 22637.364 | 1511 | 2522.8 | 2540.8 | -12.4 | 5.6 |
小計(jì) |
|
|
| 21384 | 1825293.216 | 45880 |
|
|
|
|
IH1512 | 1927 | 1939.6 | 1890.2 | 6232 | 359024.502 | 10777 | 1899.4 | 1909.2 | -27 | -17.2 |
IH1601 | 1890 | 1904.6 | 1860 | 1040 | 58827.816 | 5576 | 1868 | 1877.4 | -24.2 | -14.8 |
IH1603 | 1815.6 | 1828 | 1793.2 | 130 | 7078.722 | 1101 | 1797.2 | 1806 | -20.4 | -11.6 |
IH1606 | 1760 | 1778 | 1748 | 66 | 3489.066 | 344 | 1754.8 | 1754.8 | -21.2 | -21.2 |
小計(jì) |
|
|
| 7468 | 428420.106 | 17798 |
|
|
|
|
T1512 | 99.805 | 100 | 99.72 | 27029 | 2699736.02 | 21928 | 99.965 | 99.955 | 0.27 | 0.26 |
T1603 | 99.29 | 99.5 | 99.24 | 4133 | 410772.5 | 13141 | 99.49 | 99.46 | 0.28 | 0.25 |
T1606 | 99.12 | 99.29 | 99.12 | 11 | 1091.215 | 1111 | 99.225 | 99.225 | 0.22 | 0.22 |
小計(jì) |
|
|
| 31173 | 3111599.735 | 36180 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.51 | 100.605 | 100.45 | 18359 | 1845763.08 | 17837 | 100.58 | 100.57 | 0.13 | 0.12 |
TF1603 | 100.13 | 100.26 | 100.105 | 2546 | 255085.55 | 11274 | 100.26 | 100.235 | 0.155 | 0.13 |
TF1606 | 100 | 100.02 | 99.83 | 68 | 6795.22 | 1114 | 100.015 | 100.015 | 0.1 | 0.1 |
小計(jì) |
|
|
| 20973 | 2107643.85 | 30225 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 95557 | 8987687.831 | 156163 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
中國(guó)金融期貨交易所日行情表
莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)